- 熔体流动速率 [g/10min]: 4.5
 - 吸水率 [%]: 1.6
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.13 g/cc | 1.13 g/cc | ASTM D1505 | 
| Water Absorption | 1.6 % | 1.6 % | in 24 hours | 
| Moisture Absorption at Equilibrium | 2.7 % | 2.7 % | at 50% RH | 
| Water Absorption at Saturation | 9.5 % | 9.5 % | |
| Oxygen Transmission Rate | 40.3 cc/m²/day | 2.60 cc/100 in²/day | |
| Nitrogen Transmission | 14.0 cc-mm/m²-24hr-atm | 35.6 cc-mil/100 in²-24hr-atm | cc/m²/day, No thickness given | 
| Carbon Dioxide Transmission | 72.8 cc-mm/m²-24hr-atm | 185 cc-mil/100 in²-24hr-atm | cc/m²/day, No thickness given | 
| Viscosity Measurement | 3.0 | 3.0 | 96% SAV | 
| 73 | 73 | FAV; ASTM D789 | |
| Maximum Moisture Content | 0.080 | 0.080 | |
| Melt Flow | 4.5 g/10 min @Load 1.00 kg, Temperature 235 °C  | 4.5 g/10 min @Load 2.20 lb, Temperature 455 °F  | ASTM D1238 | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Melting Point | 220 °C | 428 °F | ASTM D3418 | 
| Processing Properties | Metric | English | Comments | 
| Middle Barrel Temperature | 230 - 260 °C | 446 - 500 °F | Cast Film | 
| 246 - 254 °C | 475 - 489 °F | Tubular (Blown) Film | |
| Adapter Temperature | 260 °C | 500 °F | Tubular (Blown) Film | 
| 260 - 266 °C | 500 - 511 °F | Cast Film | |
| Die Temperature | 254 °C | 490 °F | Tubular (Blown) Film | 
| 260 °C | 500 °F | Cast Film | |
| Melt Temperature | 254 - 260 °C | 489 - 500 °F | Tubular (Blown) Film | 
| 260 - 270 °C | 500 - 518 °F | Cast Film | |


