- 密度 [g/cm3]: 1.62
 - 缺口冲击强度: 107.0
 - 弯曲模量 [MPa]: 8.97
 - 硬度: 121.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.62 g/cc | 0.0585 lb/in³ | ASTM D792 | ||
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.90 % | 0.90 % | 24 hour; ASTM D570 | ||
| 1.1 % | 1.1 % | 50% RH; ASTM D570 | |||
| 4.0 % | 4.0 % | Saturation; ASTM D570 | |||
| Linear Mold Shrinkage | 0.00762 cm/cm | 0.00762 in/in | 1/8" bar | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell R | 121 | 121 | ASTM D785 | ||
| Tensile Strength at Break | 157 MPa | 22800 psi | ASTM D638 | ||
| Elongation at Break | 3.0 % | 3.0 % | ASTM D638 | ||
| Flexural Strength | 232 MPa | 33600 psi | ASTM D790 | ||
| Flexural Modulus | 8.97 GPa | 1300 ksi | ASTM D790 | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 107 kJ/m² | 50.9 ft-lb/in² | ASTM D256 | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | >= 1.00e+13 ohm-cm | >= 1.00e+13 ohm-cm | ASTM D257 | ||
| Dielectric Strength | 29.0 kV/mm | 737 kV/in | ASTM D149 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | 220 °C | 428 °F | ASTM D3418 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 195 °C | 383 °F | ASTM D684 | ||
| UL RTI, Electrical | 130 °C @Thickness 1.50 mm  | 266 °F @Thickness 0.0591 in  | 746B | ||
| UL RTI, Mechanical with Impact | 115 °C @Thickness 1.50 mm  | 239 °F @Thickness 0.0591 in  | 746B | ||
| UL RTI, Mechanical without Impact | 115 °C @Thickness 1.50 mm  | 239 °F @Thickness 0.0591 in  | 746B | ||
| Flammability, UL94 | V-0 @Thickness >=1.50 mm  | V-0 @Thickness >=0.0591 in  | |||
| V-0 @Thickness >=2.50 mm  | V-0 @Thickness >=0.0984 in  | ||||
| 5VB @Thickness >=2.50 mm  | 5VB @Thickness >=0.0984 in  | ||||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 250 - 290 °C | 482 - 554 °F | |||
| Mold Temperature | 80.0 - 95.0 °C | 176 - 203 °F | |||
| Dry Time | 2 - 4 hour | 2 - 4 hour | |||
| Moisture Content | <= 0.15 % | <= 0.15 % | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | White to gray | ||||
| Commercial Status | North America | ||||


