- 熔体流动速率 [g/10min]: 56.0
 - 密度 [g/cm3]: 1.03
 - 吸水率 [%]: 1.9
 - 拉伸强度 [MPa]: 43.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 1.03 g/cc | 0.0372 lb/in³ | |
| Water Absorption | 1.9 % | 1.9 % | |
| Melt Flow | 56 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 235 °C  | 56 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 455 °F  | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Tensile Strength, Yield | 43.0 MPa | 6240 psi | 50 mm/min | 
| Elongation at Break | >= 50 % | >= 50 % | Nominal Strain; 50 mm/min | 
| Elongation at Yield | 5.0 % | 5.0 % | 50 mm/min | 
| Tensile Modulus | 1.53 GPa | 222 ksi | 1 mm/min | 
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | |
| NB | NB | Low Temp | |
| Charpy Impact, Notched | 0.800 J/cm² | 3.81 ft-lb/in² | |
| 1.10 J/cm² @Temperature -30.0 °C  | 5.24 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F  | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Melting Point | 183 °C | 361 °F | 10°C/min | 
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.60 mm  | HB @Thickness 0.0630 in  | |
| V-2 @Thickness 3.20 mm  | V-2 @Thickness 0.126 in  | ||


