- 熔体流动速率 [g/10min]: 7.0
 - 密度 [g/cm3]: 1.24
 - 吸水率 [%]: 1.3
 - 拉伸强度 [MPa]: 42.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 1.24 g/cc | 0.0448 lb/in³ | |
| Water Absorption | 1.3 % | 1.3 % | |
| Melt Flow | 7.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 235 °C  | 7.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 455 °F  | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Tensile Strength, Yield | 42.0 MPa | 6090 psi | 50 mm/min | 
| Elongation at Break | 37 % | 37 % | Nominal Strain; 50 mm/min | 
| Elongation at Yield | 4.0 % | 4.0 % | 50 mm/min | 
| Tensile Modulus | 2.10 GPa | 305 ksi | 1 mm/min | 
| Charpy Impact Unnotched | 5.16 J/cm² | 24.6 ft-lb/in² | |
| 5.81 J/cm² @Temperature -30.0 °C  | 27.7 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F  | ||
| Charpy Impact, Notched | 0.500 J/cm² | 2.38 ft-lb/in² | |
| 0.470 J/cm² @Temperature -30.0 °C  | 2.24 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F  | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.60 mm  | HB @Thickness 0.0630 in  | |
| HB @Thickness 3.10 mm  | HB @Thickness 0.122 in  | ||


