- 弯曲模量 [MPa]: 16.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.23 g/cc | 1.23 g/cc | ISO 1183 | ||
| Water Absorption | <= 0.15 % | <= 0.15 % | 23°C/24h | ||
| Linear Mold Shrinkage | 0.0010 - 0.0040 cm/cm | 0.0010 - 0.0040 in/in | |||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Stress | 210 MPa | 30500 psi | |||
| Elongation at Yield | 2.0 % | 2.0 % | |||
| 2.6 % | 2.6 % | flexural | |||
| Modulus of Elasticity | 20.0 GPa | 2900 ksi | |||
| Flexural Strength | 305 MPa | 44200 psi | |||
| Flexural Modulus | 16.0 GPa | 2320 ksi | |||
| Charpy Impact Unnotched | 5.00 J/cm² | 23.8 ft-lb/in² | edgewise; ISO 179 1eU | ||
| 6.00 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 28.6 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179 | |||
| Charpy Impact, Notched | 1.40 J/cm² | 6.66 ft-lb/in² | ISO 179 1eA | ||
| 1.00 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179 eA | |||
| Coefficient of Friction, Dynamic | 0.26 | 0.26 | |||
| Coefficient of Friction, Static | 0.20 | 0.20 | |||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Surface Resistance | <= 100 ohm | <= 100 ohm | |||
| Insulation Resistance | <= 1000 ohm | <= 1000 ohm | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear | 16.0 µm/m-°C | 8.89 µin/in-°F | DIN 53752 | ||
| Thermal Conductivity | 0.500 W/m-K | 3.47 BTU-in/hr-ft²-°F | DIN 52612 | ||
| Maximum Service Temperature, Air | 90.0 °C | 194 °F | |||
| 140 °C | 284 °F | short term | |||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 205 °C | 401 °F | |||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Processing Temperature | 265 °C | 509 °F | mass temp | ||
| Nozzle Temperature | 270 - 290 °C | 518 - 554 °F | |||
| Zone 1 | 240 - 270 °C | 464 - 518 °F | |||
| Zone 2 | 260 - 280 °C | 500 - 536 °F | |||
| Zone 3 | 270 - 290 °C | 518 - 554 °F | |||
| Mold Temperature | 70.0 - 100 °C | 158 - 212 °F | |||
| Drying Temperature | 75.0 °C @Time 21600 - 36000 sec | 167 °F @Time 6.00 - 10.0 hour | Dehumidifying dryer | ||
| 105 °C @Time <=14400 sec | 221 °F @Time <=4.00 hour | or | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Color | black | ||||


