| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.950 g/cc | 0.950 g/cc | ISO 2781 | ||
| Viscosity Measurement | 28 @Temperature 150 °C | 28 @Temperature 302 °F | Kg/cm2; Macklow-Smith extrusion rheometer | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Shore A | 40 | 40 | ISO 868 | ||
| Tensile Strength | 2.70 MPa | 392 psi | ISO 37 | ||
| Elongation at Break | 460 % | 460 % | ISO 37 | ||
| 100% Modulus | 0.00140 GPa | 0.203 ksi | ISO 37 | ||
| 300% Modulus | 0.00280 GPa | 0.406 ksi | ISO 37 | ||
| Adhesive Bond Strength | 0.710 MPa | 103 psi | abs | ||
| Tear Strength | 21.0 kN/m | 120 pli | ISO 34-B | ||
| Compression Set | 28 % @Temperature 23.0 °C, Time 259000 sec | 28 % @Temperature 73.4 °F, Time 72.0 hour | ISO 815 | ||
| 43 % @Temperature 100 °C, Time 79200 sec | 43 % @Temperature 212 °F, Time 22.0 hour | ISO 815 | |||
| 56 % @Temperature 70.0 °C, Time 79200 sec | 56 % @Temperature 158 °F, Time 22.0 hour | ISO 815 | |||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Maximum Service Temperature, Air | 100 °C | 212 °F | |||
| Minimum Service Temperature, Air | -30.0 °C | -22.0 °F | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Ozone Resistance | No Cracks | 100 pphm / 200 hrs / 20% strain, ISO1431 | |||


