颗粒:
、

物性表:
Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
---|---|---|---|---|---|
Density | 1.16 g/cc | 0.0419 lb/in³ | ISO 1183 | ||
Water Absorption | 6.5 - 7.5 % | 6.5 - 7.5 % | Saturation; ISO 62 | ||
Moisture Absorption at Equilibrium | 1.6 - 2.0 % | 1.6 - 2.0 % | 23°C; 50% RH; ISO 62 | ||
Viscosity Measurement | 130 | 130 | ISO 307 | ||
Linear Mold Shrinkage | 0.0060 cm/cm | 0.0060 in/in | restricted | ||
Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
Tensile Strength, Yield | 90.0 MPa | 13100 psi | 50 mm/min; ISO 527-1/-2 | ||
Modulus of Elasticity | 3.20 GPa | 464 ksi | ISO 527-1/-2 | ||
Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 2300 MPa @Strain <=0.500 % |
334000 psi @Strain <=0.500 % |
ISO 899-1 | ||
Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
Volume Resistivity | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | IEC 60093 | ||
Surface Resistance | 1.00e+12 ohm | 1.00e+12 ohm | IEC 60093 | ||
Dielectric Constant | 4.0 @Frequency 1.00 Hz |
4.0 @Frequency 1.00 Hz |
IEC 60250 | ||
Dissipation Factor | 0.040 @Frequency 1.00e+6 Hz |
0.040 @Frequency 1.00e+6 Hz |
IEC 60250 | ||
Comparative Tracking Index | 600 V | 600 V | Test solution A; IEC 60112 | ||
Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
Specific Heat Capacity | 1.50 J/g-°C | 0.359 BTU/lb-°F | |||
Thermal Conductivity | 0.230 W/m-K | 1.60 BTU-in/hr-ft²-°F | DIN 52612 | ||
Melting Point | 295 °C | 563 °F | DIN 53765 | ||
Maximum Service Temperature, Air | 110 °C | 230 °F | for 50% loss of tensile strength after 20000hr | ||
130 °C | 266 °F | for 50% loss of tensile strength after 5000hr | |||
250 °C | 482 °F | ||||
Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
Melt Temperature | 310 - 330 °C | 590 - 626 °F | Injection-molding/Extrusion | ||
Mold Temperature | 70.0 - 100 °C | 158 - 212 °F | Injection-molding | ||
De |
|||||
Commercial Status | Europe |
广泛用于制造机械、汽车、化学与电气装置的零件,如齿轮、滚子、滑轮、辊轴、泵体中叶轮、风扇叶片、高压密封围、阀座、垫片、衬套、各种把手、支撑架、电线包层等。亦可制成薄膜用作包装材料。此外,还可用于制作医疗器械、体育用品、日用品等。
上海松翰塑化科技有限公司,供应原料,品质真实,物实价廉。
PA6T,46,9T、PC、PC/ABS、PBT、ABS、PPA、PPS、POM、PMMA、TPE、PPO、LCP液晶聚合物。
欢迎各位客户前来咨询:
联系人: 夏先生
手 机:13501802636
QQ :205730283
邮 箱 :205730283@qq.com