- 熔体流动速率 [g/10min]: 10.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 0.960 g/cc | 0.960 g/cc | ASTM D792 | ||
| Bulk Density | 0.550 g/cc | 0.0199 lb/in³ | |||
| Additive Loading | 1.5 % | 1.5 % | |||
| Melt Flow | 10 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C  | 10 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F  | ASTM D1238 | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Moisture (max) | 3000 | ppm, ASTM D789 @ 190°C | |||
| Pellet Count | 65 | pellets/gram | |||


