- 熔体流动速率 [g/10min]: 5.0
- 密度 [g/cm3]: 0.924
- 拉伸强度 [MPa]: 12.2
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.924 g/cc | 0.0334 lb/in³ | ISO 1183 |
| Melt Flow | 5.0 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 190 °C | 5.0 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 374 °F | ISO 1133 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Hardness, Shore D | 45 | 45 | ISO 868 |
| Tensile Strength, Yield | 12.2000 MPa | 1769.46 psi | ISO 527-2 |
| Elongation at Break | 500 % | 500 % | ASTM D638 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Dielectric Constant | 2.28 @Frequency 1.80e+9 Hz | 2.28 @Frequency 1.80e+9 Hz | Borealis Test |
| 2.29 @Frequency 3.90e+9 Hz | 2.29 @Frequency 3.90e+9 Hz | Borealis Test | |
| 2.3 @Frequency 1e+6 Hz | 2.3 @Frequency 1e+6 Hz | IEC 60250 | |
| Dissipation Factor | 0.000040 @Frequency 1e+6 Hz | 0.000040 @Frequency 1e+6 Hz | IEC 60250 |
| 0.00015 @Frequency 1.80e+9 Hz | 0.00015 @Frequency 1.80e+9 Hz | Borealis Test | |
| 0.00017 @Frequency 3.90e+9 Hz | 0.00017 @Frequency 3.90e+9 Hz | Borealis Test | |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Middle Barrel Temperature | >= 180 °C | >= 356 °F | |
| Front Barrel Temperature | >= 150 °C | >= 302 °F | |
| Die Temperature | >= 185 °C | >= 365 °F | |
| Head Temperature | >= 185 °C | >= 365 °F | |


