- 密度 [g/cm3]: 1.41
- 吸水率 [%]: 1.7
- 缺口冲击强度: 10.0
- 硬度: 117.0
- 热变形温度 [℃]: 261.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.41 g/cc | 0.0509 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
| Filler Content | 35 % | 35 % | DAM | ||
| Water Absorption | 1.7 % @Temperature 23.0 °C | 1.7 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to | ||
| 5.5 % @Temperature 23.0 °C | 5.5 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |||
| Viscosity | 58000 cP @Shear Rate 7000 1/s, Temperature 305 °C | 58000 cP @Shear Rate 7000 1/s, Temperature 581 °F | DAM; ISO 11443 | ||
| 69000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 305 °C | 69000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 581 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 73000 cP @Shear Rate 7000 1/s, Temperature 295 °C | 73000 cP @Shear Rate 7000 1/s, Temperature 563 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 86000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 295 °C | 86000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 563 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 107000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 305 °C | 107000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 581 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 116000 cP @Shear Rate 7000 1/s, Temperature 275 °C | 116000 cP @Shear Rate 7000 1/s, Temperature 527 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 134000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 295 °C | 134000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 563 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 137000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 275 °C | 137000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 527 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 147000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 305 °C | 147000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 581 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 171000 cP @Shear Rate 700 1/s, Temperature 305 °C | 171000 cP @Shear Rate 700 1/s, Temperature 581 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 185000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 295 °C | 185000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 563 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 196000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 305 °C | 196000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 581 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 215000 cP @Shear Rate 700 1/s, Temperature 295 °C | 215000 cP @Shear Rate 700 1/s, Temperature 563 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 216000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 275 °C | 216000 cP @Shear Rate 2000 1/s, Temperature 527 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 248000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 295 °C | 248000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 563 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 299000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 275 °C | 299000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 527 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 350000 cP @Shear Rate 700 1/s, Temperature 275 °C | 350000 cP @Shear Rate 700 1/s, Temperature 527 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| 404000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 275 °C | 404000 cP @Shear Rate 500 1/s, Temperature 527 °F | DAM; ISO 11443 | |||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.011 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell M | 89 | 89 | 50%RH; ISO 2039/2 | ||
| 105 | 105 | DAM; ISO 2039/2 | |||
| Hardness, Rockwell R | 117 | 117 | 50%RH; ISO 2039/2 | ||
| 125 | 125 | DAM; ISO 2039/2 | |||
| Tensile Strength at Break | 145 MPa @Temperature 23.0 °C | 21000 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | ||
| 210 MPa @Temperature 23.0 °C | 30500 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| Tensile Stress | 4.99 MPa @Strain 0.110 %, Temperature 120 °C | 724 psi @Strain 0.110 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | ||
| 7.61 MPa @Strain 0.150 %, Temperature 90.0 °C | 1100 psi @Strain 0.150 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.43 MPa @Strain 0.280 %, Temperature 150 °C | 1658 psi @Strain 0.280 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.7 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 60.0 °C | 1700 psi @Strain 0.200 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.22 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 120 °C | 1917 psi @Strain 0.300 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 19.29 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 23.0 °C | 2798 psi @Strain 0.300 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.06 MPa @Strain 0.330 %, Temperature 40.0 °C | 2909 psi @Strain 0.330 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.78 MPa @Strain 0.550 %, Temperature 120 °C | 3304 psi @Strain 0.550 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.9 MPa @Strain 0.430 %, Temperature 120 °C | 3470 psi @Strain 0.430 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 26.3 MPa @Strain 0.480 %, Temperature 60.0 °C | 3810 psi @Strain 0.480 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.2 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 90.0 °C | 3950 psi @Strain 0.400 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 27.74 MPa @Strain 0.790 %, Temperature 150 °C | 4023 psi @Strain 0.790 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.04 MPa @Strain 0.810 %, Temperature 120 °C | 4502 psi @Strain 0.810 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.89 MPa @Strain 0.710 %, Temperature 90.0 °C | 4625 psi @Strain 0.710 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.2 MPa @Strain 0.430 %, Temperature 60.0 °C | 4670 psi @Strain 0.430 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 33.98 MPa @Strain 1.06 %, Temperature 150 °C | 4928 psi @Strain 1.06 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.4 MPa @Strain 0.410 %, Temperature 40.0 °C | 4990 psi @Strain 0.410 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 35.9 MPa @Strain 0.390 %, Temperature 23.0 °C | 5210 psi @Strain 0.390 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 37.95 MPa @Strain 0.740 %, Temperature 60.0 °C | 5504 psi @Strain 0.740 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.98 MPa @Strain 1.06 %, Temperature 120 °C | 5509 psi @Strain 1.06 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.28 MPa @Strain 1.31 %, Temperature 150 °C | 5697 psi @Strain 1.31 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.12 MPa @Strain 0.960 %, Temperature 90.0 °C | 5819 psi @Strain 0.960 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.7 MPa @Strain 0.860 %, Temperature 120 °C | 5900 psi @Strain 0.860 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 43.52 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 120 °C | 6312 psi @Strain 1.30 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.79 MPa @Strain 1.57 %, Temperature 150 °C | 6351 psi @Strain 1.57 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.9 MPa @Strain 0.330 %, Temperature 0.000 °C | 6660 psi @Strain 0.330 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 45.93 MPa @Strain 0.820 %, Temperature 40.0 °C | 6662 psi @Strain 0.820 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.1 MPa @Strain 0.280 %, Temperature -20.0 °C | 6690 psi @Strain 0.280 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 46.9 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 90.0 °C | 6800 psi @Strain 0.800 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 47.25 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 90.0 °C | 6853 psi @Strain 1.20 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.67 MPa @Strain 0.780 %, Temperature 23.0 °C | 6914 psi @Strain 0.780 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.71 MPa @Strain 1.82 %, Temperature 150 °C | 6920 psi @Strain 1.82 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.21 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 60.0 °C | 6992 psi @Strain 1.00 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.59 MPa @Strain 1.53 %, Temperature 120 °C | 7047 psi @Strain 1.53 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.17 MPa @Strain 2.07 %, Temperature 150 °C | 7422 psi @Strain 2.07 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.9 MPa @Strain 1.29 %, Temperature 120 °C | 7670 psi @Strain 1.29 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 53.15 MPa @Strain 1.77 %, Temperature 120 °C | 7709 psi @Strain 1.77 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.63 MPa @Strain 0.490 %, Temperature -20.0 °C | 7778 psi @Strain 0.490 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.9 MPa @Strain 1.46 %, Temperature 90.0 °C | 7820 psi @Strain 1.46 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.25 MPa @Strain 2.32 %, Temperature 150 °C | 7868 psi @Strain 2.32 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 55.7 MPa @Strain 0.610 %, Temperature 0.000 °C | 8080 psi @Strain 0.610 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.0 MPa @Strain 0.860 %, Temperature 60.0 °C | 8120 psi @Strain 0.860 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 56.52 MPa @Strain 1.07 %, Temperature 40.0 °C | 8198 psi @Strain 1.07 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.05 MPa @Strain 2.59 %, Temperature 150 °C | 8274 psi @Strain 2.59 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.08 MPa @Strain 1.26 %, Temperature 60.0 °C | 8279 psi @Strain 1.26 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.27 MPa @Strain 2.01 %, Temperature 120 °C | 8306 psi @Strain 2.01 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 59.43 MPa @Strain 2.86 %, Temperature 150 °C | 8620 psi @Strain 2.86 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 59.55 MPa @Strain 1.02 %, Temperature 23.0 °C | 8637 psi @Strain 1.02 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 59.8 MPa @Strain 1.71 %, Temperature 90.0 °C | 8670 psi @Strain 1.71 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 60.6 MPa @Strain 0.820 %, Temperature 40.0 °C | 8790 psi @Strain 0.820 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 61.05 MPa @Strain 2.26 %, Temperature 120 °C | 8855 psi @Strain 2.26 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 61.4 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 90.0 °C | 8910 psi @Strain 1.20 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 61.48 MPa @Strain 3.14 %, Temperature 150 °C | 8917 psi @Strain 3.14 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 62.0 MPa @Strain 1.72 %, Temperature 120 °C | 8990 psi @Strain 1.72 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 63.3 MPa @Strain 3.43 %, Temperature 150 °C | 9180 psi @Strain 3.43 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 64.39 MPa @Strain 2.52 %, Temperature 120 °C | 9339 psi @Strain 2.52 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 64.5 MPa @Strain 0.780 %, Temperature 23.0 °C | 9350 psi @Strain 0.780 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 64.83 MPa @Strain 3.71 %, Temperature 150 °C | 9403 psi @Strain 3.71 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 64.96 MPa @Strain 1.52 %, Temperature 60.0 °C | 9422 psi @Strain 1.52 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 65.31 MPa @Strain 1.97 %, Temperature 90.0 °C | 9472 psi @Strain 1.97 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 65.53 MPa @Strain 1.32 %, Temperature 40.0 °C | 9504 psi @Strain 1.32 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 66.14 MPa @Strain 3.98 %, Temperature 150 °C | 9593 psi @Strain 3.98 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 67.24 MPa @Strain 4.29 %, Temperature 150 °C | 9752 psi @Strain 4.29 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 67.26 MPa @Strain 2.78 %, Temperature 120 °C | 9755 psi @Strain 2.78 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.12 MPa @Strain 4.59 %, Temperature 150 °C | 9880 psi @Strain 4.59 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.77 MPa @Strain 4.92 %, Temperature 150 °C | 9974 psi @Strain 4.92 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.8 MPa @Strain 2.15 %, Temperature 120 °C | 9980 psi @Strain 2.15 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 69.61 MPa @Strain 1.25 %, Temperature 23.0 °C | 10100 psi @Strain 1.25 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 69.79 MPa @Strain 3.06 %, Temperature 120 °C | 10120 psi @Strain 3.06 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 70.0 MPa @Strain 2.24 %, Temperature 90.0 °C | 10200 psi @Strain 2.24 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 71.88 MPa @Strain 1.78 %, Temperature 60.0 °C | 10430 psi @Strain 1.78 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 71.98 MPa @Strain 3.34 %, Temperature 120 °C | 10440 psi @Strain 3.34 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 72.3 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 90.0 °C | 10500 psi @Strain 1.60 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 73.23 MPa @Strain 1.55 %, Temperature 40.0 °C | 10620 psi @Strain 1.55 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 73.5 MPa @Strain 1.29 %, Temperature 60.0 °C | 10700 psi @Strain 1.29 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 73.8 MPa @Strain 3.64 %, Temperature 120 °C | 10700 psi @Strain 3.64 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 74.1 MPa @Strain 2.58 %, Temperature 120 °C | 10700 psi @Strain 2.58 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 74.2 MPa @Strain 2.51 %, Temperature 90.0 °C | 10800 psi @Strain 2.51 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 75.29 MPa @Strain 3.94 %, Temperature 120 °C | 10920 psi @Strain 3.94 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 76.52 MPa @Strain 4.27 %, Temperature 120 °C | 11100 psi @Strain 4.27 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 77.48 MPa @Strain 4.58 %, Temperature 120 °C | 11240 psi @Strain 4.58 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 77.54 MPa @Strain 2.78 %, Temperature 90.0 °C | 11250 psi @Strain 2.78 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 77.74 MPa @Strain 2.03 %, Temperature 60.0 °C | 11280 psi @Strain 2.03 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 78.12 MPa @Strain 4.94 %, Temperature 120 °C | 11330 psi @Strain 4.94 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 78.2 MPa @Strain 3.01 %, Temperature 120 °C | 11300 psi @Strain 3.01 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 78.89 MPa @Strain 1.48 %, Temperature 23.0 °C | 11440 psi @Strain 1.48 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 80.1 MPa @Strain 0.660 %, Temperature 0.000 °C | 11600 psi @Strain 0.660 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 80.22 MPa @Strain 3.04 %, Temperature 90.0 °C | 11630 psi @Strain 3.04 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 80.33 MPa @Strain 1.78 %, Temperature 40.0 °C | 11650 psi @Strain 1.78 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 80.4 MPa @Strain 1.23 %, Temperature 40.0 °C | 11700 psi @Strain 1.23 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 80.6 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 90.0 °C | 11700 psi @Strain 2.00 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 81.4 MPa @Strain 3.44 %, Temperature 120 °C | 11800 psi @Strain 3.44 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 82.59 MPa @Strain 3.33 %, Temperature 90.0 °C | 11980 psi @Strain 3.33 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 82.6 MPa @Strain 0.560 %, Temperature -20.0 °C | 12000 psi @Strain 0.560 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 82.66 MPa @Strain 2.27 %, Temperature 60.0 °C | 11990 psi @Strain 2.27 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 83.9 MPa @Strain 3.87 %, Temperature 120 °C | 12200 psi @Strain 3.87 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 84.4 MPa @Strain 3.63 %, Temperature 90.0 °C | 12200 psi @Strain 3.63 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 85.8 MPa @Strain 4.30 %, Temperature 120 °C | 12400 psi @Strain 4.30 %, Temperature 248 °F | 50%RH; Break; ISO 527 | |||
| 85.89 MPa @Strain 3.93 %, Temperature 90.0 °C | 12460 psi @Strain 3.93 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 86.4 MPa @Strain 1.72 %, Temperature 60.0 °C | 12500 psi @Strain 1.72 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 86.61 MPa @Strain 2.02 %, Temperature 40.0 °C | 12560 psi @Strain 2.02 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 86.9 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 90.0 °C | 12600 psi @Strain 2.40 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 87.0 MPa @Strain 1.17 %, Temperature 23.0 °C | 12600 psi @Strain 1.17 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 87.03 MPa @Strain 4.24 %, Temperature 90.0 °C | 12620 psi @Strain 4.24 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 87.08 MPa @Strain 2.53 %, Temperature 60.0 °C | 12630 psi @Strain 2.53 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 87.83 MPa @Strain 1.74 %, Temperature 23.0 °C | 12740 psi @Strain 1.74 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 87.88 MPa @Strain 4.54 %, Temperature 90.0 °C | 12750 psi @Strain 4.54 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 88.27 MPa @Strain 1.04 %, Temperature 0.000 °C | 12800 psi @Strain 1.04 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 88.44 MPa @Strain 4.89 %, Temperature 90.0 °C | 12830 psi @Strain 4.89 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 88.6 MPa @Strain 5.25 %, Temperature 90.0 °C | 12900 psi @Strain 5.25 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 90.64 MPa @Strain 2.76 %, Temperature 60.0 °C | 13150 psi @Strain 2.76 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 91.7 MPa @Strain 2.80 %, Temperature 90.0 °C | 13300 psi @Strain 2.80 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 92.01 MPa @Strain 2.24 %, Temperature 40.0 °C | 13340 psi @Strain 2.24 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 93.84 MPa @Strain 3.03 %, Temperature 60.0 °C | 13610 psi @Strain 3.03 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 95.3 MPa @Strain 1.64 %, Temperature 40.0 °C | 13800 psi @Strain 1.64 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 95.4 MPa @Strain 3.20 %, Temperature 90.0 °C | 13800 psi @Strain 3.20 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 95.9 MPa @Strain 2.15 %, Temperature 60.0 °C | 13900 psi @Strain 2.15 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 95.98 MPa @Strain 1.99 %, Temperature 23.0 °C | 13920 psi @Strain 1.99 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 96.47 MPa @Strain 3.32 %, Temperature 60.0 °C | 13990 psi @Strain 3.32 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 96.81 MPa @Strain 0.930 %, Temperature -20.0 °C | 14040 psi @Strain 0.930 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 97.1 MPa @Strain 2.47 %, Temperature 40.0 °C | 14100 psi @Strain 2.47 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 98.1 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 90.0 °C | 14200 psi @Strain 3.60 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 98.54 MPa @Strain 3.63 %, Temperature 60.0 °C | 14290 psi @Strain 3.63 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 99.59 MPa @Strain 1.22 %, Temperature 0.000 °C | 14440 psi @Strain 1.22 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 100 MPa @Strain 4.00 %, Temperature 90.0 °C | 14500 psi @Strain 4.00 %, Temperature 194 °F | 50%RH; Break; ISO 527 | |||
| 100.09 MPa @Strain 3.94 %, Temperature 60.0 °C | 14517 psi @Strain 3.94 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 101.22 MPa @Strain 4.26 %, Temperature 60.0 °C | 14681 psi @Strain 4.26 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 101.42 MPa @Strain 2.71 %, Temperature 40.0 °C | 14710 psi @Strain 2.71 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 101.91 MPa @Strain 4.61 %, Temperature 60.0 °C | 14781 psi @Strain 4.61 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 103 MPa @Strain 2.58 %, Temperature 60.0 °C | 14900 psi @Strain 2.58 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 103.48 MPa @Strain 2.25 %, Temperature 23.0 °C | 15009 psi @Strain 2.25 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 105 MPa @Strain 1.56 %, Temperature 23.0 °C | 15200 psi @Strain 1.56 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 105.32 MPa @Strain 2.96 %, Temperature 40.0 °C | 15275 psi @Strain 2.96 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 106 MPa @Strain 0.990 %, Temperature 0.000 °C | 15400 psi @Strain 0.990 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 106 MPa @Strain 2.05 %, Temperature 40.0 °C | 15400 psi @Strain 2.05 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 108 MPa @Strain 3.01 %, Temperature 60.0 °C | 15700 psi @Strain 3.01 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 108.51 MPa @Strain 3.23 %, Temperature 40.0 °C | 15738 psi @Strain 3.23 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 109.64 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 23.0 °C | 15902 psi @Strain 2.50 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 109.93 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 0.000 °C | 15944 psi @Strain 1.40 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 111 MPa @Strain 3.44 %, Temperature 60.0 °C | 16100 psi @Strain 3.44 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 111.1 MPa @Strain 3.51 %, Temperature 40.0 °C | 16110 psi @Strain 3.51 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 112 MPa @Strain 0.840 %, Temperature -20.0 °C | 16200 psi @Strain 0.840 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 112.03 MPa @Strain 1.10 %, Temperature -20.0 °C | 16249 psi @Strain 1.10 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 113 MPa @Strain 3.87 %, Temperature 60.0 °C | 16400 psi @Strain 3.87 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 113.13 MPa @Strain 3.80 %, Temperature 40.0 °C | 16408 psi @Strain 3.80 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 114.69 MPa @Strain 4.16 %, Temperature 40.0 °C | 16634 psi @Strain 4.16 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 114.76 MPa @Strain 2.74 %, Temperature 23.0 °C | 16645 psi @Strain 2.74 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 115 MPa @Strain 2.46 %, Temperature 40.0 °C | 16700 psi @Strain 2.46 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 115 MPa @Strain 4.30 %, Temperature 60.0 °C | 16700 psi @Strain 4.30 %, Temperature 140 °F | 50%RH; Break; ISO 527 | |||
| 115.62 MPa @Strain 4.49 %, Temperature 40.0 °C | 16769 psi @Strain 4.49 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 118 MPa @Strain 1.95 %, Temperature 23.0 °C | 17100 psi @Strain 1.95 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 118.78 MPa @Strain 1.57 %, Temperature 0.000 °C | 17228 psi @Strain 1.57 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
