- 密度 [g/cm3]: 1.57
- 吸水率 [%]: 1.2
- 热变形温度 [℃]: 262.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.57 g/cc | 0.0567 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
| Filler Content | 50 % | 50 % | DAM | ||
| Water Absorption | 1.2 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 1.2 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to | ||
| 4.2 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 4.2 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0085 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0085 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 190 MPa @Temperature 23.0 °C | 27600 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | ||
| 245 MPa @Temperature 23.0 °C | 35500 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| Tensile Stress | 12.62 MPa @Strain 0.220 %, Temperature 220 °C | 1830 psi @Strain 0.220 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | ||
| 16.06 MPa @Strain 0.250 %, Temperature 150 °C | 2329 psi @Strain 0.250 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.27 MPa @Strain 0.230 %, Temperature 180 °C | 2360 psi @Strain 0.230 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.43 MPa @Strain 0.310 %, Temperature 220 °C | 2528 psi @Strain 0.310 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.29 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 120 °C | 3523 psi @Strain 0.300 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.39 MPa @Strain 0.330 %, Temperature 150 °C | 3537 psi @Strain 0.330 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.01 MPa @Strain 0.530 %, Temperature 220 °C | 3772 psi @Strain 0.530 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.57 MPa @Strain 0.360 %, Temperature 120 °C | 3854 psi @Strain 0.360 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.23 MPa @Strain 0.460 %, Temperature 150 °C | 3949 psi @Strain 0.460 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 29.75 MPa @Strain 0.510 %, Temperature 200 °C | 4315 psi @Strain 0.510 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.4 MPa @Strain 0.490 %, Temperature 180 °C | 4410 psi @Strain 0.490 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.6 MPa @Strain 0.770 %, Temperature 220 °C | 4730 psi @Strain 0.770 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.38 MPa @Strain 0.320 %, Temperature 23.0 °C | 5422 psi @Strain 0.320 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.52 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 150 °C | 5442 psi @Strain 0.700 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.53 MPa @Strain 0.430 %, Temperature 60.0 °C | 5443 psi @Strain 0.430 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.83 MPa @Strain 1.01 %, Temperature 220 °C | 5487 psi @Strain 1.01 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.95 MPa @Strain 0.580 %, Temperature 150 °C | 5649 psi @Strain 0.580 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.23 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 40.0 °C | 5690 psi @Strain 0.400 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.44 MPa @Strain 0.590 %, Temperature 120 °C | 5720 psi @Strain 0.590 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.3 MPa @Strain 0.490 %, Temperature 90.0 °C | 5850 psi @Strain 0.490 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.82 MPa @Strain 0.450 %, Temperature 90.0 °C | 5920 psi @Strain 0.450 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.95 MPa @Strain 0.540 %, Temperature 120 °C | 5939 psi @Strain 0.540 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.13 MPa @Strain 0.810 %, Temperature 200 °C | 5965 psi @Strain 0.810 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.84 MPa @Strain 0.340 %, Temperature 60.0 °C | 6068 psi @Strain 0.340 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.13 MPa @Strain 1.25 %, Temperature 220 °C | 6110 psi @Strain 1.25 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.55 MPa @Strain 0.780 %, Temperature 180 °C | 6171 psi @Strain 0.780 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.6 MPa @Strain 1.48 %, Temperature 220 °C | 6610 psi @Strain 1.48 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.14 MPa @Strain 0.980 %, Temperature 150 °C | 6692 psi @Strain 0.980 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.47 MPa @Strain 1.71 %, Temperature 220 °C | 7030 psi @Strain 1.71 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.68 MPa @Strain 1.14 %, Temperature 200 °C | 7205 psi @Strain 1.14 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.88 MPa @Strain 0.820 %, Temperature 150 °C | 7234 psi @Strain 0.820 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.28 MPa @Strain 0.830 %, Temperature 120 °C | 7293 psi @Strain 0.830 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.97 MPa @Strain 1.05 %, Temperature 180 °C | 7393 psi @Strain 1.05 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.08 MPa @Strain 1.95 %, Temperature 220 °C | 7409 psi @Strain 1.95 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.97 MPa @Strain 0.740 %, Temperature 120 °C | 7538 psi @Strain 0.740 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.44 MPa @Strain 1.24 %, Temperature 150 °C | 7606 psi @Strain 1.24 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.46 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 90.0 °C | 7609 psi @Strain 0.700 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.91 MPa @Strain 0.630 %, Temperature 60.0 °C | 7674 psi @Strain 0.630 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.36 MPa @Strain 2.19 %, Temperature 220 °C | 7739 psi @Strain 2.19 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.91 MPa @Strain 0.570 %, Temperature 40.0 °C | 7964 psi @Strain 0.570 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 55.25 MPa @Strain 2.45 %, Temperature 220 °C | 8013 psi @Strain 2.45 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.04 MPa @Strain 1.48 %, Temperature 200 °C | 8128 psi @Strain 1.48 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.85 MPa @Strain 2.69 %, Temperature 220 °C | 8245 psi @Strain 2.69 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.85 MPa @Strain 0.380 %, Temperature 40.0 °C | 8245 psi @Strain 0.380 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.32 MPa @Strain 0.510 %, Temperature 23.0 °C | 8314 psi @Strain 0.510 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.34 MPa @Strain 0.670 %, Temperature 90.0 °C | 8316 psi @Strain 0.670 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.4 MPa @Strain 1.48 %, Temperature 150 °C | 8330 psi @Strain 1.48 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.45 MPa @Strain 1.31 %, Temperature 180 °C | 8332 psi @Strain 1.31 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 58.16 MPa @Strain 1.03 %, Temperature 150 °C | 8435 psi @Strain 1.03 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 58.26 MPa @Strain 1.05 %, Temperature 120 °C | 8450 psi @Strain 1.05 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 58.43 MPa @Strain 2.97 %, Temperature 220 °C | 8475 psi @Strain 2.97 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 59.44 MPa @Strain 0.490 %, Temperature 60.0 °C | 8621 psi @Strain 0.490 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 59.83 MPa @Strain 3.25 %, Temperature 220 °C | 8678 psi @Strain 3.25 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 61.02 MPa @Strain 1.82 %, Temperature 200 °C | 8850 psi @Strain 1.82 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 61.18 MPa @Strain 0.930 %, Temperature 120 °C | 8873 psi @Strain 0.930 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 61.26 MPa @Strain 3.51 %, Temperature 220 °C | 8885 psi @Strain 3.51 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 61.38 MPa @Strain 0.870 %, Temperature 90.0 °C | 8902 psi @Strain 0.870 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 62.02 MPa @Strain 1.75 %, Temperature 150 °C | 8995 psi @Strain 1.75 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 63.39 MPa @Strain 4.04 %, Temperature 220 °C | 9194 psi @Strain 4.04 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 63.58 MPa @Strain 1.61 %, Temperature 180 °C | 9222 psi @Strain 1.61 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 64.19 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 60.0 °C | 9310 psi @Strain 0.800 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 64.67 MPa @Strain 1.26 %, Temperature 120 °C | 9380 psi @Strain 1.26 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 64.91 MPa @Strain 2.17 %, Temperature 200 °C | 9414 psi @Strain 2.17 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 65.1 MPa @Strain 1.26 %, Temperature 150 °C | 9440 psi @Strain 1.26 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 65.11 MPa @Strain 4.55 %, Temperature 220 °C | 9443 psi @Strain 4.55 %, Temperature 428 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 65.87 MPa @Strain 2.02 %, Temperature 150 °C | 9554 psi @Strain 2.02 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 66.09 MPa @Strain 0.720 %, Temperature 40.0 °C | 9586 psi @Strain 0.720 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.2 MPa @Strain 2.53 %, Temperature 200 °C | 9890 psi @Strain 2.53 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 68.69 MPa @Strain 1.93 %, Temperature 180 °C | 9963 psi @Strain 1.93 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 69.06 MPa @Strain 1.06 %, Temperature 90.0 °C | 10020 psi @Strain 1.06 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 69.33 MPa @Strain 1.12 %, Temperature 120 °C | 10060 psi @Strain 1.12 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 69.34 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 150 °C | 10060 psi @Strain 2.30 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 70.42 MPa @Strain 1.49 %, Temperature 120 °C | 10210 psi @Strain 1.49 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 71.03 MPa @Strain 2.88 %, Temperature 200 °C | 10300 psi @Strain 2.88 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 71.48 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 90.0 °C | 10370 psi @Strain 0.900 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 71.96 MPa @Strain 1.51 %, Temperature 150 °C | 10440 psi @Strain 1.51 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 72.11 MPa @Strain 0.490 %, Temperature 40.0 °C | 10460 psi @Strain 0.490 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 72.2 MPa @Strain 0.620 %, Temperature 60.0 °C | 10500 psi @Strain 0.620 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 72.21 MPa @Strain 0.660 %, Temperature 23.0 °C | 10470 psi @Strain 0.660 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 72.29 MPa @Strain 2.59 %, Temperature 150 °C | 10480 psi @Strain 2.59 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 73.02 MPa @Strain 2.26 %, Temperature 180 °C | 10590 psi @Strain 2.26 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 73.45 MPa @Strain 3.24 %, Temperature 200 °C | 10650 psi @Strain 3.24 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 73.55 MPa @Strain 0.960 %, Temperature 60.0 °C | 10670 psi @Strain 0.960 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 73.76 MPa @Strain 0.420 %, Temperature -20.0 °C | 10700 psi @Strain 0.420 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 74.97 MPa @Strain 2.89 %, Temperature 150 °C | 10870 psi @Strain 2.89 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 75.28 MPa @Strain 1.72 %, Temperature 120 °C | 10920 psi @Strain 1.72 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 75.5 MPa @Strain 1.24 %, Temperature 90.0 °C | 11000 psi @Strain 1.24 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 75.66 MPa @Strain 3.62 %, Temperature 200 °C | 10970 psi @Strain 3.62 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 76.36 MPa @Strain 0.860 %, Temperature 40.0 °C | 11080 psi @Strain 0.860 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 76.42 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 120 °C | 11080 psi @Strain 1.30 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 76.86 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 180 °C | 11150 psi @Strain 2.60 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 77.26 MPa @Strain 3.20 %, Temperature 150 °C | 11210 psi @Strain 3.20 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 77.62 MPa @Strain 3.98 %, Temperature 200 °C | 11260 psi @Strain 3.98 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 77.8 MPa @Strain 1.78 %, Temperature 150 °C | 11300 psi @Strain 1.78 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 79.33 MPa @Strain 3.51 %, Temperature 150 °C | 11510 psi @Strain 3.51 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 79.39 MPa @Strain 4.41 %, Temperature 200 °C | 11510 psi @Strain 4.41 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 79.46 MPa @Strain 1.96 %, Temperature 120 °C | 11520 psi @Strain 1.96 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 80.2 MPa @Strain 2.95 %, Temperature 180 °C | 11600 psi @Strain 2.95 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 81.05 MPa @Strain 4.82 %, Temperature 200 °C | 11760 psi @Strain 4.82 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 81.25 MPa @Strain 3.85 %, Temperature 150 °C | 11780 psi @Strain 3.85 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 81.34 MPa @Strain 1.44 %, Temperature 90.0 °C | 11800 psi @Strain 1.44 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 81.76 MPa @Strain 1.13 %, Temperature 60.0 °C | 11860 psi @Strain 1.13 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 81.87 MPa @Strain 1.11 %, Temperature 90.0 °C | 11870 psi @Strain 1.11 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 82.45 MPa @Strain 0.750 %, Temperature 60.0 °C | 11960 psi @Strain 0.750 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 82.49 MPa @Strain 5.24 %, Temperature 200 °C | 11960 psi @Strain 5.24 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 82.86 MPa @Strain 4.20 %, Temperature 150 °C | 12020 psi @Strain 4.20 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 82.91 MPa @Strain 2.06 %, Temperature 150 °C | 12030 psi @Strain 2.06 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 83.19 MPa @Strain 3.32 %, Temperature 180 °C | 12070 psi @Strain 3.32 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 83.21 MPa @Strain 1.51 %, Temperature 120 °C | 12070 psi @Strain 1.51 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 83.35 MPa @Strain 2.21 %, Temperature 120 °C | 12090 psi @Strain 2.21 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 83.79 MPa @Strain 5.65 %, Temperature 200 °C | 12150 psi @Strain 5.65 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 84.24 MPa @Strain 4.55 %, Temperature 150 °C | 12220 psi @Strain 4.55 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 84.24 MPa @Strain 0.580 %, Temperature 40.0 °C | 12220 psi @Strain 0.580 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 84.37 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 23.0 °C | 12240 psi @Strain 0.800 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 84.93 MPa @Strain 6.07 %, Temperature 200 °C | 12320 psi @Strain 6.07 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 85.24 MPa @Strain 1.01 %, Temperature 40.0 °C | 12360 psi @Strain 1.01 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 85.42 MPa @Strain 4.94 %, Temperature 150 °C | 12390 psi @Strain 4.94 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 85.9 MPa @Strain 3.70 %, Temperature 180 °C | 12500 psi @Strain 3.70 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 85.92 MPa @Strain 6.48 %, Temperature 200 °C | 12460 psi @Strain 6.48 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 86.41 MPa @Strain 5.32 %, Temperature 150 °C | 12530 psi @Strain 5.32 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 86.56 MPa @Strain 1.63 %, Temperature 90.0 °C | 12550 psi @Strain 1.63 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 86.7 MPa @Strain 2.47 %, Temperature 120 °C | 12600 psi @Strain 2.47 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 86.74 MPa @Strain 6.93 %, Temperature 200 °C | 12580 psi @Strain 6.93 %, Temperature 392 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 87.17 MPa @Strain 5.71 %, Temperature 150 °C | 12640 psi @Strain 5.71 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 87.19 MPa @Strain 2.35 %, Temperature 150 °C | 12650 psi @Strain 2.35 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 87.47 MPa @Strain 0.560 %, Temperature 23.0 °C | 12690 psi @Strain 0.560 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 88.21 MPa @Strain 4.08 %, Temperature 180 °C | 12790 psi @Strain 4.08 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 88.97 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 60.0 °C | 12900 psi @Strain 1.30 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 89.15 MPa @Strain 1.72 %, Temperature 120 °C | 12930 psi @Strain 1.72 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 89.55 MPa @Strain 2.74 %, Temperature 120 °C | 12990 psi @Strain 2.74 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 89.65 MPa @Strain 1.28 %, Temperature 90.0 °C | 13000 psi @Strain 1.28 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 90.36 MPa @Strain 4.46 %, Temperature 180 °C | 13110 psi @Strain 4.46 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 91.1 MPa @Strain 2.66 %, Temperature 150 °C | 13200 psi @Strain 2.66 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 91.32 MPa @Strain 1.85 %, Temperature 90.0 °C | 13240 psi @Strain 1.85 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 91.88 MPa @Strain 0.560 %, Temperature 0.000 °C | 13330 psi @Strain 0.560 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 92.08 MPa @Strain 3.02 %, Temperature 120 °C | 13360 psi @Strain 3.02 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 92.3 MPa @Strain 4.90 %, Temperature 180 °C | 13400 psi @Strain 4.90 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 92.75 MPa @Strain 0.880 %, Temperature 60.0 °C | 13450 psi @Strain 0.880 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 93.23 MPa @Strain 1.15 %, Temperature 40.0 °C | 13520 psi @Strain 1.15 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 93.93 MPa @Strain 5.33 %, Temperature 180 °C | 13620 psi @Strain 5.33 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 94.26 MPa @Strain 3.31 %, Temperature 120 °C | 13670 psi @Strain 3.31 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 94.41 MPa @Strain 0.930 %, Temperature 23.0 °C | 13690 psi @Strain 0.930 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 94.48 MPa @Strain 2.96 %, Temperature 150 °C | 13700 psi @Strain 2.96 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 94.7 MPa @Strain 1.94 %, Temperature 120 °C | 13700 psi @Strain 1.94 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 95.38 MPa @Strain 0.630 %, Temperature 0.000 °C | 13830 psi @Strain 0.630 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 95.41 MPa @Strain 5.81 %, Temperature 180 °C | 13840 psi @Strain 5.81 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 95.44 MPa @Strain 1.48 %, Temperature 60.0 °C | 13840 psi @Strain 1.48 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 95.65 MPa @Strain 2.08 %, Temperature 90.0 °C | 13870 psi @Strain 2.08 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 95.71 MPa @Strain 0.670 %, Temperature 40.0 °C | 13880 psi @Strain 0.670 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 96.17 MPa @Strain 3.63 %, Temperature 120 °C | 13950 psi @Strain 3.63 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 96.66 MPa @Strain 6.27 %, Temperature 180 °C | 14020 psi @Strain 6.27 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 96.9 MPa @Strain 1.45 %, Temperature 90.0 °C | 14100 psi @Strain 1.45 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 97.64 MPa @Strain 3.30 %, Temperature 150 °C | 14160 psi @Strain 3.30 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 97.7 MPa @Strain 6.73 %, Temperature 180 °C | 14200 psi @Strain 6.73 %, Temperature 356 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 97.84 MPa @Strain 3.98 %, Temperature 120 °C | 14190 psi @Strain 3.98 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 99.18 MPa @Strain 4.34 %, Temperature 120 °C | 14380 psi @Strain 4.34 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 99.43 MPa @Strain 2.33 %, Temperature 90.0 °C | 14420 psi @Strain 2.33 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 99.5 MPa @Strain 0.640 %, Temperature 23.0 °C | 14400 psi @Strain 0.640 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 99.68 MPa @Strain 2.18 %, Temperature 120 °C | 14460 psi @Strain 2.18 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 100.02 MPa @Strain 0.580 %, Temperature -20.0 °C | 14507 psi @Strain 0.580 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 100.25 MPa @Strain 4.70 %, Temperature 120 °C | 14540 psi @Strain 4.70 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 100.43 MPa @Strain 3.66 %, Temperature 150 °C | 14566 psi @Strain 3.66 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 100.54 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 40.0 °C | 14582 psi @Strain 1.30 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 101.04 MPa @Strain 5.11 %, Temperature 120 °C | 14655 psi @Strain 5.11 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 101.26 MPa @Strain 1.66 %, Temperature 60.0 °C | 14687 psi @Strain 1.66 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 102.04 MPa @Strain 1.01 %, Temperature 60.0 °C | 14800 psi @Strain 1.01 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 102.77 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 90.0 °C | 14906 psi @Strain 2.60 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 102.84 MPa @Strain 4.04 %, Temperature 150 °C | 14916 psi @Strain 4.04 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 103.18 MPa @Strain 1.62 %, Temperature 90.0 °C | 14965 psi @Strain 1.62 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
