- 密度 [g/cm3]: 1.39
- 吸水率 [%]: 0.7
- 成型收缩率 [%]: 0.002
- 缺口冲击强度: 1.17
- 弯曲模量 [MPa]: 6.205
- 热变形温度 [℃]: 261.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.38 g/cc | 1.38 g/cc | DAM; ASTM D792 | ||
| Density | 1.39 g/cc | 0.0502 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
| Filler Content | 33 % | 33 % | DAM | ||
| Water Absorption | 0.70 % @Temperature 23.0 °C | 0.70 % @Temperature 73.4 °F | Immersion 24h; DAM; ASTM D570 | ||
| 1.2 % @Temperature 23.0 °C | 1.2 % @Temperature 73.4 °F | Immersion 24h; DAM; ISO 62, Similar to | |||
| 1.8 % @Temperature 23.0 °C | 1.8 % @Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to | |||
| 5.4 % @Temperature 23.0 °C | 5.4 % @Temperature 73.4 °F | Saturation; DAM; ASTM D570 | |||
| 5.7 % @Temperature 23.0 °C | 5.7 % @Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |||
| Linear Mold Shrinkage | 0.0020 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.0020 in/in @Thickness 0.0630 in | Flow; DAM | ||
| 0.0030 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.126 in | Flow; DAM | |||
| 0.0050 cm/cm @Thickness 6.40 mm | 0.0050 in/in @Thickness 0.252 in | Flow; DAM | |||
| 0.010 cm/cm @Thickness 1.60 mm | 0.010 in/in @Thickness 0.0630 in | Transverse; DAM | |||
| 0.010 cm/cm @Thickness 3.20 mm | 0.010 in/in @Thickness 0.126 in | Transverse; DAM | |||
| 0.011 cm/cm @Thickness 6.40 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.252 in | Transverse; DAM | |||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0030 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0030 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.011 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.011 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Hardness, Rockwell M | 101 | 101 | DAM; ASTM D785 | ||
| Tensile Strength at Break | 140 MPa @Temperature 23.0 °C | 20300 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | ||
| 200 MPa @Temperature 23.0 °C | 29000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| Tensile Strength | 86.0 MPa @Temperature 77.0 °C | 12500 psi @Temperature 171 °F | 50%RH; ASTM D638 | ||
| 110 MPa @Temperature 77.0 °C | 16000 psi @Temperature 171 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 124 MPa @Temperature 23.0 °C | 18000 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 186 MPa @Temperature 23.0 °C | 27000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| 207 MPa @Temperature -40.0 °C | 30000 psi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ASTM D638 | |||
| 214 MPa @Temperature -40.0 °C | 31000 psi @Temperature -40.0 °F | DAM; ASTM D638 | |||
| Tensile Stress | 4.275 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 140 °C | 620.0 psi @Strain 0.100 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | ||
| 4.50 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 150 °C | 653 psi @Strain 0.100 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 4.70 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 120 °C | 682 psi @Strain 0.100 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 4.85 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 120 °C | 703 psi @Strain 0.100 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 5.10 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 100 °C | 740 psi @Strain 0.100 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 5.20 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 100 °C | 754 psi @Strain 0.100 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 5.60 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 80.0 °C | 812 psi @Strain 0.100 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 6.20 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 60.0 °C | 899 psi @Strain 0.100 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.30 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 23.0 °C | 1060 psi @Strain 0.100 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 8.55 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 140 °C | 1240 psi @Strain 0.200 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 8.80 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 150 °C | 1280 psi @Strain 0.200 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 9.30 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 120 °C | 1350 psi @Strain 0.200 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 9.70 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 120 °C | 1410 psi @Strain 0.200 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 10.0 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 23.0 °C | 1450 psi @Strain 0.100 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 10.2 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 100 °C | 1480 psi @Strain 0.200 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 10.3 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 0.000 °C | 1490 psi @Strain 0.100 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 10.4 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 100 °C | 1510 psi @Strain 0.200 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 10.5 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 0.000 °C | 1520 psi @Strain 0.100 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.03 MPa @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °C | 1600 psi @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.2 MPa @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °C | 1620 psi @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.2 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 80.0 °C | 1620 psi @Strain 0.200 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 12.407 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 60.0 °C | 1799.5 psi @Strain 0.200 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 12.6 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 150 °C | 1830 psi @Strain 0.300 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 12.825 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 140 °C | 1860.1 psi @Strain 0.300 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 14.0 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 120 °C | 2030 psi @Strain 0.300 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 14.6 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 120 °C | 2120 psi @Strain 0.300 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.096 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 23.0 °C | 2189.5 psi @Strain 0.200 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.3 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 100 °C | 2220 psi @Strain 0.300 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.4 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 100 °C | 2230 psi @Strain 0.300 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.1 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 80.0 °C | 2340 psi @Strain 0.300 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.732 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 140 °C | 2426.8 psi @Strain 0.400 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.141 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 150 °C | 2486.1 psi @Strain 0.400 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.5 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 60.0 °C | 2540 psi @Strain 0.300 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.2 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 120 °C | 2640 psi @Strain 0.400 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 19.2 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 120 °C | 2780 psi @Strain 0.400 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 19.7 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 100 °C | 2860 psi @Strain 0.400 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.0 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 0.000 °C | 2900 psi @Strain 0.200 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.325 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 80.0 °C | 2947.9 psi @Strain 0.400 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.326 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 100 °C | 2948.0 psi @Strain 0.400 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.5 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 23.0 °C | 2970 psi @Strain 0.200 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.8 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 0.000 °C | 3020 psi @Strain 0.200 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.9 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 140 °C | 3030 psi @Strain 0.500 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 21.09 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 150 °C | 3059 psi @Strain 0.500 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 21.8 MPa @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °C | 3160 psi @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 21.805 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 23.0 °C | 3162.6 psi @Strain 0.300 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.1 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 120 °C | 3210 psi @Strain 0.500 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.3 MPa @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °C | 3230 psi @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.534 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 60.0 °C | 3268.3 psi @Strain 0.400 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.6 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 120 °C | 3420 psi @Strain 0.500 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.4 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 100 °C | 3540 psi @Strain 0.500 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.605 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 140 °C | 3568.7 psi @Strain 0.600 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.653 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 150 °C | 3575.6 psi @Strain 0.600 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.716 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 100 °C | 3584.8 psi @Strain 0.500 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.4 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 120 °C | 3680 psi @Strain 0.600 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.008 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 3772.1 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.396 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 60.0 °C | 3973.5 psi @Strain 0.500 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.9 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 120 °C | 4050 psi @Strain 0.600 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.985 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 140 °C | 4058.9 psi @Strain 0.700 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.12 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 150 °C | 4078 psi @Strain 0.700 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.42 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 100 °C | 4122 psi @Strain 0.600 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.636 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 100 °C | 4153.3 psi @Strain 0.600 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.794 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 23.0 °C | 4176.2 psi @Strain 0.400 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.846 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 120 °C | 4183.8 psi @Strain 0.700 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.9 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 0.000 °C | 4190 psi @Strain 0.300 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 29.81 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 23.0 °C | 4324 psi @Strain 0.300 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.728 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 80.0 °C | 4456.7 psi @Strain 0.600 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.018 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 140 °C | 4498.8 psi @Strain 0.800 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.298 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 150 °C | 4539.4 psi @Strain 0.800 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.4 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 120 °C | 4550 psi @Strain 0.700 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.6 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 0.000 °C | 4580 psi @Strain 0.300 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.07 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 60.0 °C | 4651 psi @Strain 0.600 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.082 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 120 °C | 4653.1 psi @Strain 0.800 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.3 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 100 °C | 4680 psi @Strain 0.700 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.34 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 100 °C | 4691 psi @Strain 0.700 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.6 MPa @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °C | 4730 psi @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.6 MPa @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °C | 4730 psi @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 33.954 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 140 °C | 4924.6 psi @Strain 0.900 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.09 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 150 °C | 4944 psi @Strain 0.900 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.967 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 80.0 °C | 5071.5 psi @Strain 0.700 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.0 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 120 °C | 5080 psi @Strain 0.800 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.224 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 120 °C | 5108.8 psi @Strain 0.900 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.596 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 5162.8 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.888 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 100 °C | 5205.1 psi @Strain 0.800 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.06 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 100 °C | 5230 psi @Strain 0.800 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.302 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 140 °C | 5265.2 psi @Strain 1.00 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.465 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 60.0 °C | 5288.8 psi @Strain 0.700 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.6 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 0.000 °C | 5310 psi @Strain 0.400 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.787 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 150 °C | 5335.5 psi @Strain 1.00 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.2 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 120 °C | 5540 psi @Strain 0.900 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.366 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 120 °C | 5564.5 psi @Strain 1.00 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.82 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 80.0 °C | 5630 psi @Strain 0.800 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.22 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 100 °C | 5688 psi @Strain 0.900 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.32 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 23.0 °C | 5703 psi @Strain 0.400 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.336 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 140 °C | 5705.2 psi @Strain 1.10 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.4 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 100 °C | 5710 psi @Strain 0.900 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.483 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 150 °C | 5726.5 psi @Strain 1.10 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.486 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 60.0 °C | 5872.0 psi @Strain 0.800 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.222 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 120 °C | 5978.8 psi @Strain 1.10 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.3 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 120 °C | 5990 psi @Strain 1.00 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.746 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 23.0 °C | 6054.8 psi @Strain 0.600 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.782 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 140 °C | 6060.0 psi @Strain 1.20 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.89 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 150 °C | 6076 psi @Strain 1.20 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.3 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 0.000 °C | 6140 psi @Strain 0.400 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.356 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 100 °C | 6143.2 psi @Strain 1.00 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.48 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 80.0 °C | 6161 psi @Strain 0.900 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.73 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 100 °C | 6197 psi @Strain 1.00 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.3 MPa @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °C | 6280 psi @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.792 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 120 °C | 6351.5 psi @Strain 1.20 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.882 MPa @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °C | 6364.6 psi @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.032 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 140 °C | 6386.3 psi @Strain 1.30 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.1 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 120 °C | 6400 psi @Strain 1.10 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.105 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 150 °C | 6396.9 psi @Strain 1.30 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.132 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 60.0 °C | 6400.8 psi @Strain 0.900 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.394 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 100 °C | 6583.9 psi @Strain 1.10 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.67 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 100 °C | 6624 psi @Strain 1.10 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.755 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 80.0 °C | 6636.2 psi @Strain 1.00 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.1 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 0.000 °C | 6690 psi @Strain 0.500 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.267 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 120 °C | 6710.5 psi @Strain 1.30 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.32 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 150 °C | 6718 psi @Strain 1.40 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.381 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 140 °C | 6727.0 psi @Strain 1.40 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.9 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 120 °C | 6800 psi @Strain 1.20 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.617 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 23.0 °C | 6906.3 psi @Strain 0.700 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.872 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 60.0 °C | 6943.3 psi @Strain 1.00 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.942 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 100 °C | 6953.4 psi @Strain 1.20 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.142 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 140 °C | 6982.4 psi @Strain 1.50 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.246 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 150 °C | 6997.5 psi @Strain 1.50 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.61 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 100 °C | 7050 psi @Strain 1.20 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.647 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 120 °C | 7055.7 psi @Strain 1.40 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.82 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 7081 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.03 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 80.0 °C | 7111 psi @Strain 1.10 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.5 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 120 °C | 7180 psi @Strain 1.30 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.2 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 100 °C | 7280 psi @Strain 1.30 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.269 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 150 °C | 7290.9 psi @Strain 1.60 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.784 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 140 °C | 7365.6 psi @Strain 1.60 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.837 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 120 °C | 7373.3 psi @Strain 1.50 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.35 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 100 °C | 7448 psi @Strain 1.30 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.425 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 60.0 °C | 7458.6 psi @Strain 1.10 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.0 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 120 °C | 7540 psi @Strain 1.40 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.154 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 140 °C | 7564.3 psi @Strain 1.70 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.195 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 150 °C | 7570.3 psi @Strain 1.70 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.209 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 80.0 °C | 7572.3 psi @Strain 1.20 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.65 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 100 °C | 7636 psi @Strain 1.40 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.836 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 120 °C | 7663.2 psi @Strain 1.60 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.022 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 23.0 °C | 7690.2 psi @Strain 0.800 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.9 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 100 °C | 7820 psi @Strain 1.40 %, Temperature 212 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.928 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 150 °C | 7821.6 psi @Strain 1.80 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.2 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 120 °C | 7860 psi @Strain 1.50 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.4 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 0.000 °C | 7890 psi @Strain 0.500 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.5 MPa @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °C | 7900 psi @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.51 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 60.0 °C | 7906 psi @Strain 1.20 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.698 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 140 °C | 7933.3 psi @Strain 1.80 %, Temperature 284 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.93 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 120 °C | 7967 psi @Strain 1.70 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 55.003 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 80.0 °C | 7977.5 psi @Strain 1.30 %, Temperature 176 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 55.37 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 100 °C | 8031 psi @Strain 1.50 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
