- 密度 [g/cm3]: 1.19
- 吸水率 [%]: 1.8
- 缺口冲击强度: 6.0
- 弯曲模量 [MPa]: 4.40
- 热变形温度 [℃]: 258.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
| Filler Content | 14 % | 14 % | DAM | ||
| Water Absorption | 1.8 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 1.8 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | Equilibrium 50%RH; DAM; ISO 62, Similar to | ||
| 6.2 % @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 6.2 % @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | Saturation, immersed; DAM; ISO 62, Similar to | |||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0070 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0070 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0080 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0080 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 66.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 9570 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | ||
| 108 MPa @Temperature 23.0 °C | 15700 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| Tensile Stress | 4.21 MPa @Strain 0.210 %, Temperature 120 °C | 611 psi @Strain 0.210 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | ||
| 4.29 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 150 °C | 622 psi @Strain 0.200 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 6.92 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 90.0 °C | 1000 psi @Strain 0.300 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.03 MPa @Strain 0.310 %, Temperature 120 °C | 1020 psi @Strain 0.310 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 8.08 MPa @Strain 0.410 %, Temperature 150 °C | 1170 psi @Strain 0.410 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 8.34 MPa @Strain 0.430 %, Temperature 120 °C | 1210 psi @Strain 0.430 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 9.85 MPa @Strain 0.260 %, Temperature 23.0 °C | 1430 psi @Strain 0.260 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.8 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 90.0 °C | 1710 psi @Strain 0.500 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 12.3 MPa @Strain 0.730 %, Temperature 150 °C | 1780 psi @Strain 0.730 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 14.5 MPa @Strain 0.430 %, Temperature 60.0 °C | 2100 psi @Strain 0.430 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 14.8 MPa @Strain 0.580 %, Temperature 60.0 °C | 2150 psi @Strain 0.580 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.7 MPa @Strain 0.820 %, Temperature 120 °C | 2420 psi @Strain 0.820 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.0 MPa @Strain 0.790 %, Temperature 90.0 °C | 2470 psi @Strain 0.790 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.3 MPa @Strain 0.360 %, Temperature 40.0 °C | 2510 psi @Strain 0.360 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.4 MPa @Strain 0.970 %, Temperature 120 °C | 2520 psi @Strain 0.970 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.5 MPa @Strain 0.980 %, Temperature 150 °C | 2540 psi @Strain 0.980 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.6 MPa @Strain 0.610 %, Temperature 40.0 °C | 2550 psi @Strain 0.610 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.1 MPa @Strain 1.35 %, Temperature 150 °C | 2920 psi @Strain 1.35 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.8 MPa @Strain 1.05 %, Temperature 90.0 °C | 3310 psi @Strain 1.05 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.1 MPa @Strain 0.460 %, Temperature 23.0 °C | 3350 psi @Strain 0.460 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.2 MPa @Strain 0.630 %, Temperature 23.0 °C | 3360 psi @Strain 0.630 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.7 MPa @Strain 1.14 %, Temperature 60.0 °C | 3870 psi @Strain 1.14 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.8 MPa @Strain 1.71 %, Temperature 120 °C | 3890 psi @Strain 1.71 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.0 MPa @Strain 0.510 %, Temperature -20.0 °C | 3920 psi @Strain 0.510 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.3 MPa @Strain 1.76 %, Temperature 150 °C | 3960 psi @Strain 1.76 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.4 MPa @Strain 2.12 %, Temperature 150 °C | 3970 psi @Strain 2.12 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.6 MPa @Strain 1.51 %, Temperature 120 °C | 4000 psi @Strain 1.51 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.7 MPa @Strain 1.45 %, Temperature 90.0 °C | 4020 psi @Strain 1.45 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 29.4 MPa @Strain 0.560 %, Temperature -20.0 °C | 4260 psi @Strain 0.560 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.0 MPa @Strain 0.620 %, Temperature 0.000 °C | 4350 psi @Strain 0.620 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.0 MPa @Strain 1.13 %, Temperature 40.0 °C | 4350 psi @Strain 1.13 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.0 MPa @Strain 0.560 %, Temperature -40.0 °C | 4350 psi @Strain 0.560 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 33.1 MPa @Strain 3.04 %, Temperature 150 °C | 4800 psi @Strain 3.04 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.1 MPa @Strain 2.59 %, Temperature 120 °C | 5090 psi @Strain 2.59 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.7 MPa @Strain 0.630 %, Temperature -40.0 °C | 5320 psi @Strain 0.630 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.8 MPa @Strain 2.27 %, Temperature 90.0 °C | 5480 psi @Strain 2.27 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.9 MPa @Strain 1.87 %, Temperature 60.0 °C | 5640 psi @Strain 1.87 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.9 MPa @Strain 1.14 %, Temperature 23.0 °C | 5640 psi @Strain 1.14 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.2 MPa @Strain 5.37 %, Temperature 150 °C | 5690 psi @Strain 5.37 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.0 MPa @Strain 8.24 %, Temperature 150 °C | 5950 psi @Strain 8.24 %, Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.3 MPa @Strain 3.77 %, Temperature 150 °C | 6140 psi @Strain 3.77 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.3 MPa @Strain 1.42 %, Temperature 60.0 °C | 6140 psi @Strain 1.42 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.5 MPa @Strain 1.76 %, Temperature 40.0 °C | 6160 psi @Strain 1.76 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.7 MPa @Strain 0.830 %, Temperature -20.0 °C | 6190 psi @Strain 0.830 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.2 MPa @Strain 5.08 %, Temperature 120 °C | 6270 psi @Strain 5.08 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.7 MPa @Strain 8.24 %, Temperature 120 °C | 6480 psi @Strain 8.24 %, Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.2 MPa @Strain 2.53 %, Temperature 90.0 °C | 6560 psi @Strain 2.53 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.9 MPa @Strain 3.29 %, Temperature 120 °C | 6660 psi @Strain 3.29 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.4 MPa @Strain 6.58 %, Temperature 150 °C | 7020 psi @Strain 6.58 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.7 MPa @Strain 4.66 %, Temperature 90.0 °C | 7060 psi @Strain 4.66 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.0 MPa @Strain 9.90 %, Temperature 150 °C | 7250 psi @Strain 9.90 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.4 MPa @Strain 7.92 %, Temperature 90.0 °C | 7310 psi @Strain 7.92 %, Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.9 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 0.000 °C | 7380 psi @Strain 1.00 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.5 MPa @Strain 1.14 %, Temperature 40.0 °C | 7470 psi @Strain 1.14 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.8 MPa @Strain 2.49 %, Temperature 40.0 °C | 7800 psi @Strain 2.49 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.8 MPa @Strain 5.95 %, Temperature 120 °C | 7800 psi @Strain 5.95 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 55.5 MPa @Strain 9.23 %, Temperature 120 °C | 8050 psi @Strain 9.23 %, Temperature 248 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.0 MPa @Strain 3.88 %, Temperature 60.0 °C | 8120 psi @Strain 3.88 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 58.4 MPa @Strain 7.01 %, Temperature 60.0 °C | 8470 psi @Strain 7.01 %, Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 59.5 MPa @Strain 1.26 %, Temperature 23.0 °C | 8630 psi @Strain 1.26 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 59.6 MPa @Strain 1.18 %, Temperature -20.0 °C | 8640 psi @Strain 1.18 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 59.7 MPa @Strain 4.58 %, Temperature 90.0 °C | 8660 psi @Strain 4.58 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 62.4 MPa @Strain 7.54 %, Temperature 90.0 °C | 9050 psi @Strain 7.54 %, Temperature 194 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 62.4 MPa @Strain 3.35 %, Temperature 40.0 °C | 9050 psi @Strain 3.35 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 63.3 MPa @Strain 1.45 %, Temperature 0.000 °C | 9180 psi @Strain 1.45 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 66.4 MPa @Strain 5.94 %, Temperature 40.0 °C | 9630 psi @Strain 5.94 %, Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 66.9 MPa @Strain 2.45 %, Temperature 23.0 °C | 9700 psi @Strain 2.45 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 67.1 MPa @Strain 2.82 %, Temperature 60.0 °C | 9730 psi @Strain 2.82 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 77.1 MPa @Strain 1.56 %, Temperature -20.0 °C | 11200 psi @Strain 1.56 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 78.1 MPa @Strain 5.00 %, Temperature 60.0 °C | 11300 psi @Strain 5.00 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 80.5 MPa @Strain 4.45 %, Temperature 23.0 °C | 11700 psi @Strain 4.45 %, Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 80.7 MPa @Strain 1.62 %, Temperature -40.0 °C | 11700 psi @Strain 1.62 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 83.3 MPa @Strain 1.56 %, Temperature -40.0 °C | 12100 psi @Strain 1.56 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 85.2 MPa @Strain 2.26 %, Temperature 40.0 °C | 12400 psi @Strain 2.26 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 91.4 MPa @Strain 2.02 %, Temperature -20.0 °C | 13300 psi @Strain 2.02 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 91.4 MPa @Strain 2.54 %, Temperature 0.000 °C | 13300 psi @Strain 2.54 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 94.7 MPa @Strain 2.33 %, Temperature 23.0 °C | 13700 psi @Strain 2.33 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 100 MPa @Strain 2.22 %, Temperature 0.000 °C | 14500 psi @Strain 2.22 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 101 MPa @Strain 4.31 %, Temperature 40.0 °C | 14600 psi @Strain 4.31 %, Temperature 104 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 106 MPa @Strain 4.09 %, Temperature 0.000 °C | 15400 psi @Strain 4.09 %, Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 114 MPa @Strain 4.08 %, Temperature 23.0 °C | 16500 psi @Strain 4.08 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 117 MPa @Strain 3.04 %, Temperature -20.0 °C | 17000 psi @Strain 3.04 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 121 MPa @Strain 2.81 %, Temperature -20.0 °C | 17500 psi @Strain 2.81 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 125 MPa @Strain 2.85 %, Temperature -40.0 °C | 18100 psi @Strain 2.85 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 129 MPa @Strain 4.02 %, Temperature 0.000 °C | 18700 psi @Strain 4.02 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 129 MPa @Strain 2.94 %, Temperature -40.0 °C | 18700 psi @Strain 2.94 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 130 MPa @Strain 4.60 %, Temperature -20.0 °C | 18900 psi @Strain 4.60 %, Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 147 MPa @Strain 4.51 %, Temperature -20.0 °C | 21300 psi @Strain 4.51 %, Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 149 MPa @Strain 4.61 %, Temperature -40.0 °C | 21600 psi @Strain 4.61 %, Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 11403-1/-2 | |||
| 165 MPa @Strain 4.60 %, Temperature -40.0 °C | 23900 psi @Strain 4.60 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| Elongation at Break | 3.8 % @Temperature 23.0 °C | 3.8 % @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | ||
| 10 % @Temperature 23.0 °C | 10 % @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| Tensile Modulus | 1.641 GPa @Temperature 150 °C | 238.0 ksi @Temperature 302 °F | 50%RH; ISO 527 | ||
| 1.836 GPa @Temperature 150 °C | 266.3 ksi @Temperature 302 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 1.844 GPa @Temperature 120 °C | 267.5 ksi @Temperature 248 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 1.979 GPa @Temperature 120 °C | 287.0 ksi @Temperature 248 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 2.118 GPa @Temperature 90.0 °C | 307.2 ksi @Temperature 194 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 2.174 GPa @Temperature 90.0 °C | 315.3 ksi @Temperature 194 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 2.421 GPa @Temperature 60.0 °C | 351.1 ksi @Temperature 140 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 2.753 GPa @Temperature 40.0 °C | 399.3 ksi @Temperature 104 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 2.999 GPa @Temperature 60.0 °C | 435.0 ksi @Temperature 140 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 3.40 GPa @Temperature 23.0 °C | 493 ksi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 4.597 GPa @Temperature 40.0 °C | 666.7 ksi @Temperature 104 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 4.691 GPa @Temperature 0.000 °C | 680.4 ksi @Temperature 32.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 4.80 GPa @Temperature 23.0 °C | 696 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 5.244 GPa @Temperature -20.0 °C | 760.6 ksi @Temperature -4.00 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| 5.433 GPa @Temperature 0.000 °C | 788.0 ksi @Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 5.542 GPa @Temperature -20.0 °C | 803.8 ksi @Temperature -4.00 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 5.598 GPa @Temperature -40.0 °C | 811.9 ksi @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 527 | |||
| 6.113 GPa @Temperature -40.0 °C | 886.6 ksi @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 527 | |||
| Flexural Modulus | 4.40 GPa @Temperature 23.0 °C | 638 ksi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 178 | ||
| Izod Impact, Notched (ISO) | 6.00 kJ/m² @Temperature -40.0 °C | 2.86 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 180/1A | ||
| 13.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C | 6.19 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 180/1A | |||
| Charpy Impact Unnotched | 7.00 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 33.3 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eU | ||
| 7.10 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 33.8 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |||
| 7.60 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 36.2 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eU | |||
| 9.00 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 42.8 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eU | |||
| Charpy Impact, Notched | 0.600 J/cm² @Temperature -40.0 °C | 2.86 ft-lb/in² @Temperature -40.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eA | ||
| 0.700 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 3.33 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | 50%RH; ISO 179/1eA | |||
| 1.00 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 4.76 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | DAM; ISO 179/1eA | |||
| 1.30 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 6.19 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 179/1eA | |||
| 1.70 J/cm² @Temperature 23.0 °C | 8.09 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 179/1eA | |||
| Tensile Creep Modulus, 1 hour | 3100 MPa @Temperature 23.0 °C | 450000 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 899 | ||
| Tensile Creep Modulus, 1000 hours | 2500 MPa @Temperature 23.0 °C | 363000 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 899 | ||
| Electrical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Volume Resistivity | 1.00e+12 ohm-cm @Temperature 23.0 °C | 1.00e+12 ohm-cm @Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60093 | ||
| >= 1.00e+15 ohm-cm @Temperature 23.0 °C | >= 1.00e+15 ohm-cm @Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60093 | |||
| 1.00e+17 ohm-cm @Temperature 23.0 °C | 1.00e+17 ohm-cm @Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60093 | |||
| Surface Resistance | 1.00e+14 ohm @Temperature 23.0 °C | 1.00e+14 ohm @Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60093 | ||
| >= 1.00e+15 ohm @Temperature 23.0 °C | >= 1.00e+15 ohm @Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60093 | |||
| >= 1.00e+15 ohm @Temperature 23.0 °C | >= 1.00e+15 ohm @Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60093 | |||
| Dielectric Constant | 3.5 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 3.5 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60250 | ||
| 3.8 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 3.8 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60250 | |||
| 3.9 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 3.9 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60250 | |||
| 7.3 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 7.3 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60250 | |||
| Dielectric Strength | 36.0 kV/mm @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 914 kV/in @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60243-1 | ||
| 36.5 kV/mm @Thickness 1.00 mm, Temperature 23.0 °C | 927 kV/in @Thickness 0.0394 in, Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60243-1 | |||
| Dissipation Factor | 0.018 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.018 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60250 | ||
| 0.027 @Frequency 100 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.027 @Frequency 100 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60250 | |||
| 0.058 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.058 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60250 | |||
| 0.058 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 23.0 °C | 0.058 @Frequency 1.00e+6 Hz, Temperature 73.4 °F | 50%RH; IEC 60250 | |||
| Comparative Tracking Index | 600 V @Temperature 23.0 °C | 600 V @Temperature 73.4 °F | DAM; IEC 60112 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| CTE, linear, Parallel to Flow | 500 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 278 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | ||
| CTE, linear, Transverse to Flow | 120 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 55.0 °C | 66.7 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 131 °F | DAM; ISO 11359-1/-2 | ||
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 258 °C | 496 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 240 °C | 464 °F | DAM; ISO 75-1/-2 | ||
| Flammability, UL94 | HB @Thickness 1.50 mm | HB @Thickness 0.0591 in | DAM; IEC 60695-11-10 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melt Temperature | 263 °C | 505 °F | 10°C/min; DAM; ISO 11357-1/-3 | ||
| 295 °C | 563 °F | DAM; Optimum | |||
| 285 - 305 °C | 545 - 581 °F | DAM | |||
| Mold Temperature | 50.0 - 100 °C | 122 - 212 °F | DAM | ||
| 80.0 °C | 176 °F | DAM; optimum | |||
| Drying Temperature | 80.0 °C | 176 °F | DAM | ||
| Dry Time | 2.00 - 4.00 hour | 2.00 - 4.00 hour | DAM | ||
| Moisture Content | <= 0.20 % | <= 0.20 % | DAM | ||
| Descriptive Properties | |||||
| Appearance | Natural Color | DAM | |||
| Features | Toughness, Good | DAM | |||
| Filler | Glass fiber reinforcement | DAM | |||
| Forms | Pellets | DAM | |||
| Generic | Nylon 66 | DAM | |||
| Material Status | Preliminary Data | DAM | |||
| Part Marking Code | >PA66-IGF14< | ISO 11469; DAM | |||
| Polymer Family | Polyamide | DAM | |||
| Polymer Type | PA66 | DAM | |||
| Processing Method | Injection Molding | DAM | |||
| Product Category | Glass Reinforced Resins | DAM | |||
| Toughened Resins | DAM | ||||
| Region Available - Global | Yes | DAM | |||
| Resin Identification | PA66-IGF14 | ISO 1043; DAM | |||
| RoHS Compliance | Contact Manufacturer | DAM | |||


