- 密度 [g/cm3]: 1.19
- 缺口冲击强度: 6.0
- 弯曲模量 [MPa]: 3.12
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.19 g/cc | 0.0430 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
| Filler Content | 14 % | 14 % | DAM | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0070 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0070 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0080 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0080 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength at Break | 72.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 10400 psi @Temperature 73.4 °F | 50%RH; ISO 527 | ||
| 110 MPa @Temperature 23.0 °C | 16000 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | |||
| Tensile Stress | 2.26 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 150 °C | 328 psi @Strain 0.100 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | ||
| 2.32 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 100 °C | 336 psi @Strain 0.100 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 4.52 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 150 °C | 656 psi @Strain 0.200 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 4.72 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 100 °C | 685 psi @Strain 0.200 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 4.88 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 23.0 °C | 708 psi @Strain 0.100 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 5.13 MPa @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °C | 744 psi @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 6.61 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 150 °C | 959 psi @Strain 0.300 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 6.91 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 100 °C | 1000 psi @Strain 0.300 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 8.32 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 150 °C | 1210 psi @Strain 0.400 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 8.64 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 100 °C | 1250 psi @Strain 0.400 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 9.72 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 23.0 °C | 1410 psi @Strain 0.200 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 10.07 MPa @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °C | 1461 psi @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 10.48 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 150 °C | 1520 psi @Strain 0.500 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.13 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 100 °C | 1614 psi @Strain 0.500 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 12.23 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 150 °C | 1774 psi @Strain 0.600 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.09 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 100 °C | 1899 psi @Strain 0.600 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.94 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 150 °C | 2022 psi @Strain 0.700 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 14.52 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 23.0 °C | 2106 psi @Strain 0.300 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 14.91 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 100 °C | 2163 psi @Strain 0.700 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.02 MPa @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °C | 2178 psi @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.46 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 150 °C | 2242 psi @Strain 0.800 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.78 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 100 °C | 2434 psi @Strain 0.800 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.98 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 150 °C | 2463 psi @Strain 0.900 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.41 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 150 °C | 2670 psi @Strain 1.00 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.54 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 23.0 °C | 2689 psi @Strain 0.400 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.63 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 100 °C | 2702 psi @Strain 0.900 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 19.1 MPa @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °C | 2770 psi @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 19.75 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 150 °C | 2865 psi @Strain 1.10 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.37 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 100 °C | 2954 psi @Strain 1.00 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 21.09 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 150 °C | 3059 psi @Strain 1.20 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.02 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 100 °C | 3194 psi @Strain 1.10 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.42 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 150 °C | 3252 psi @Strain 1.30 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.58 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 150 °C | 3420 psi @Strain 1.40 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.66 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 100 °C | 3432 psi @Strain 1.20 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.06 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 3490 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.61 MPa @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °C | 3569 psi @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.73 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 150 °C | 3587 psi @Strain 1.50 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.23 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 100 °C | 3659 psi @Strain 1.30 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.9 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 150 °C | 3760 psi @Strain 1.60 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.0 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 150 °C | 3920 psi @Strain 1.70 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.04 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 100 °C | 3922 psi @Strain 1.40 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.01 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 150 °C | 4063 psi @Strain 1.80 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.6 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 100 °C | 4150 psi @Strain 1.50 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.68 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 23.0 °C | 4160 psi @Strain 0.600 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.95 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 150 °C | 4199 psi @Strain 1.90 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 29.24 MPa @Strain 0.600 %, Temperature -40.0 °C | 4241 psi @Strain 0.600 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 29.91 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 150 °C | 4338 psi @Strain 2.00 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 29.95 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 100 °C | 4344 psi @Strain 1.60 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.84 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 150 °C | 4473 psi @Strain 2.10 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.29 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 100 °C | 4538 psi @Strain 1.70 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.69 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 150 °C | 4596 psi @Strain 2.20 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.51 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 150 °C | 4715 psi @Strain 2.30 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.62 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 100 °C | 4731 psi @Strain 1.80 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 33.3 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 150 °C | 4830 psi @Strain 2.40 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 33.37 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 23.0 °C | 4840 psi @Strain 0.700 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 33.93 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 100 °C | 4921 psi @Strain 1.90 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.06 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 150 °C | 4940 psi @Strain 2.50 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.19 MPa @Strain 0.700 %, Temperature -40.0 °C | 4959 psi @Strain 0.700 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.77 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 150 °C | 5043 psi @Strain 2.60 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.05 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 100 °C | 5084 psi @Strain 2.00 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.46 MPa @Strain 2.70 %, Temperature 150 °C | 5143 psi @Strain 2.70 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.11 MPa @Strain 2.80 %, Temperature 150 °C | 5237 psi @Strain 2.80 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.21 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 100 °C | 5252 psi @Strain 2.10 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.69 MPa @Strain 2.90 %, Temperature 150 °C | 5321 psi @Strain 2.90 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.19 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 150 °C | 5394 psi @Strain 3.00 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.3 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 100 °C | 5410 psi @Strain 2.20 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.68 MPa @Strain 3.10 %, Temperature 150 °C | 5465 psi @Strain 3.10 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.07 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 23.0 °C | 5522 psi @Strain 0.800 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.18 MPa @Strain 3.20 %, Temperature 150 °C | 5538 psi @Strain 3.20 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.38 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 100 °C | 5567 psi @Strain 2.30 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.52 MPa @Strain 0.800 %, Temperature -40.0 °C | 5587 psi @Strain 0.800 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.59 MPa @Strain 3.30 %, Temperature 150 °C | 5597 psi @Strain 3.30 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.04 MPa @Strain 3.40 %, Temperature 150 °C | 5662 psi @Strain 3.40 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.45 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 150 °C | 5722 psi @Strain 3.50 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.47 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 100 °C | 5725 psi @Strain 2.40 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.84 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 150 °C | 5778 psi @Strain 3.60 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.23 MPa @Strain 3.70 %, Temperature 150 °C | 5835 psi @Strain 3.70 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.54 MPa @Strain 3.80 %, Temperature 150 °C | 5880 psi @Strain 3.80 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.54 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 100 °C | 5880 psi @Strain 2.50 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.91 MPa @Strain 3.90 %, Temperature 150 °C | 5934 psi @Strain 3.90 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.27 MPa @Strain 4.00 %, Temperature 150 °C | 5986 psi @Strain 4.00 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.54 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 100 °C | 6025 psi @Strain 2.60 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.57 MPa @Strain 4.10 %, Temperature 150 °C | 6029 psi @Strain 4.10 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.92 MPa @Strain 4.20 %, Temperature 150 °C | 6080 psi @Strain 4.20 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.19 MPa @Strain 4.30 %, Temperature 150 °C | 6119 psi @Strain 4.30 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.33 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 23.0 °C | 6139 psi @Strain 0.900 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.46 MPa @Strain 4.40 %, Temperature 150 °C | 6158 psi @Strain 4.40 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.5 MPa @Strain 2.70 %, Temperature 100 °C | 6160 psi @Strain 2.70 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.74 MPa @Strain 4.50 %, Temperature 150 °C | 6199 psi @Strain 4.50 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.98 MPa @Strain 4.60 %, Temperature 150 °C | 6234 psi @Strain 4.60 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.26 MPa @Strain 4.70 %, Temperature 150 °C | 6274 psi @Strain 4.70 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.4 MPa @Strain 0.900 %, Temperature -40.0 °C | 6290 psi @Strain 0.900 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.41 MPa @Strain 2.80 %, Temperature 100 °C | 6296 psi @Strain 2.80 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.49 MPa @Strain 4.80 %, Temperature 150 °C | 6308 psi @Strain 4.80 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.72 MPa @Strain 4.90 %, Temperature 150 °C | 6341 psi @Strain 4.90 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.95 MPa @Strain 5.00 %, Temperature 150 °C | 6374 psi @Strain 5.00 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.3 MPa @Strain 2.90 %, Temperature 100 °C | 6430 psi @Strain 2.90 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.31 MPa @Strain 6.00 %, Temperature 150 °C | 6572 psi @Strain 6.00 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.71 MPa @Strain 3.10 %, Temperature 100 °C | 6630 psi @Strain 3.10 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.28 MPa @Strain 3.20 %, Temperature 100 °C | 6712 psi @Strain 3.20 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.82 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 23.0 °C | 6791 psi @Strain 1.00 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.89 MPa @Strain 7.00 %, Temperature 150 °C | 6801 psi @Strain 7.00 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.9 MPa @Strain 3.30 %, Temperature 100 °C | 6800 psi @Strain 3.30 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.43 MPa @Strain 3.40 %, Temperature 100 °C | 6879 psi @Strain 3.40 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.73 MPa @Strain 8.00 %, Temperature 150 °C | 6923 psi @Strain 8.00 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.94 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 100 °C | 6953 psi @Strain 3.50 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.24 MPa @Strain 1.00 %, Temperature -40.0 °C | 6997 psi @Strain 1.00 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.32 MPa @Strain 9.00 %, Temperature 150 °C | 7008 psi @Strain 9.00 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.41 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 100 °C | 7021 psi @Strain 3.60 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.69 MPa @Strain 10.0 %, Temperature 150 °C | 7062 psi @Strain 10.0 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.78 MPa @Strain 11.0 %, Temperature 150 °C | 7075 psi @Strain 11.0 %, Temperature 302 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.9 MPa @Strain 3.70 %, Temperature 100 °C | 7090 psi @Strain 3.70 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.38 MPa @Strain 3.80 %, Temperature 100 °C | 7162 psi @Strain 3.80 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.79 MPa @Strain 3.90 %, Temperature 100 °C | 7221 psi @Strain 3.90 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.24 MPa @Strain 4.00 %, Temperature 100 °C | 7287 psi @Strain 4.00 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.59 MPa @Strain 4.10 %, Temperature 100 °C | 7337 psi @Strain 4.10 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.96 MPa @Strain 4.20 %, Temperature 100 °C | 7391 psi @Strain 4.20 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.06 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 23.0 °C | 7406 psi @Strain 1.10 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.29 MPa @Strain 4.30 %, Temperature 100 °C | 7439 psi @Strain 4.30 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.6 MPa @Strain 4.40 %, Temperature 100 °C | 7480 psi @Strain 4.40 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.93 MPa @Strain 4.50 %, Temperature 100 °C | 7532 psi @Strain 4.50 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.17 MPa @Strain 4.60 %, Temperature 100 °C | 7567 psi @Strain 4.60 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.47 MPa @Strain 4.70 %, Temperature 100 °C | 7610 psi @Strain 4.70 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.68 MPa @Strain 4.80 %, Temperature 100 °C | 7641 psi @Strain 4.80 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.92 MPa @Strain 4.90 %, Temperature 100 °C | 7675 psi @Strain 4.90 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.02 MPa @Strain 1.10 %, Temperature -40.0 °C | 7690 psi @Strain 1.10 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.12 MPa @Strain 5.00 %, Temperature 100 °C | 7704 psi @Strain 5.00 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.42 MPa @Strain 6.00 %, Temperature 100 °C | 7893 psi @Strain 6.00 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 55.16 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 23.0 °C | 8000 psi @Strain 1.20 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 55.8 MPa @Strain 7.00 %, Temperature 100 °C | 8090 psi @Strain 7.00 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.45 MPa @Strain 8.00 %, Temperature 100 °C | 8187 psi @Strain 8.00 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.83 MPa @Strain 9.00 %, Temperature 100 °C | 8243 psi @Strain 9.00 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.94 MPa @Strain 10.0 %, Temperature 100 °C | 8258 psi @Strain 10.0 %, Temperature 212 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.73 MPa @Strain 1.20 %, Temperature -40.0 °C | 8373 psi @Strain 1.20 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 59.21 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 23.0 °C | 8588 psi @Strain 1.30 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 62.23 MPa @Strain 1.30 %, Temperature -40.0 °C | 9026 psi @Strain 1.30 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 63.18 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 23.0 °C | 9164 psi @Strain 1.40 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 66.89 MPa @Strain 1.40 %, Temperature -40.0 °C | 9702 psi @Strain 1.40 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 67.0 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 23.0 °C | 9720 psi @Strain 1.50 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 70.66 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 23.0 °C | 10250 psi @Strain 1.60 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 71.33 MPa @Strain 1.50 %, Temperature -40.0 °C | 10350 psi @Strain 1.50 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 74.24 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 23.0 °C | 10770 psi @Strain 1.70 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 75.67 MPa @Strain 1.60 %, Temperature -40.0 °C | 10980 psi @Strain 1.60 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 77.66 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 23.0 °C | 11260 psi @Strain 1.80 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 79.92 MPa @Strain 1.70 %, Temperature -40.0 °C | 11590 psi @Strain 1.70 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 80.85 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 23.0 °C | 11730 psi @Strain 1.90 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 83.85 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 23.0 °C | 12160 psi @Strain 2.00 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 84.2 MPa @Strain 1.80 %, Temperature -40.0 °C | 12200 psi @Strain 1.80 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 86.73 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 23.0 °C | 12580 psi @Strain 2.10 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 88.28 MPa @Strain 1.90 %, Temperature -40.0 °C | 12800 psi @Strain 1.90 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 89.39 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 23.0 °C | 12960 psi @Strain 2.20 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 91.9 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 23.0 °C | 13300 psi @Strain 2.30 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 92.31 MPa @Strain 2.00 %, Temperature -40.0 °C | 13390 psi @Strain 2.00 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 94.2 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 23.0 °C | 13700 psi @Strain 2.40 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 96.17 MPa @Strain 2.10 %, Temperature -40.0 °C | 13950 psi @Strain 2.10 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 96.29 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 23.0 °C | 13970 psi @Strain 2.50 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 98.3 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 23.0 °C | 14300 psi @Strain 2.60 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 100.05 MPa @Strain 2.20 %, Temperature -40.0 °C | 14511 psi @Strain 2.20 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 100.12 MPa @Strain 2.70 %, Temperature 23.0 °C | 14521 psi @Strain 2.70 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 101.76 MPa @Strain 2.80 %, Temperature 23.0 °C | 14759 psi @Strain 2.80 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 103.29 MPa @Strain 2.90 %, Temperature 23.0 °C | 14981 psi @Strain 2.90 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 103.69 MPa @Strain 2.30 %, Temperature -40.0 °C | 15039 psi @Strain 2.30 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 104.61 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 23.0 °C | 15172 psi @Strain 3.00 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 105.67 MPa @Strain 3.10 %, Temperature 23.0 °C | 15326 psi @Strain 3.10 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 106.66 MPa @Strain 3.20 %, Temperature 23.0 °C | 15470 psi @Strain 3.20 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 107.16 MPa @Strain 2.40 %, Temperature -40.0 °C | 15542 psi @Strain 2.40 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 107.56 MPa @Strain 3.30 %, Temperature 23.0 °C | 15600 psi @Strain 3.30 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 108.33 MPa @Strain 3.40 %, Temperature 23.0 °C | 15712 psi @Strain 3.40 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 108.91 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 23.0 °C | 15796 psi @Strain 3.50 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
