- 熔体流动速率 [g/10min]: 4.8
- 吸水率 [%]: 1.2
- 拉伸强度 [MPa]: 33.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Water Absorption | 1.2 % | 1.2 % | |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.55 % | 0.55 % | Humidity Absorption |
| Melt Flow | 4.8 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 235 °C | 4.8 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 455 °F | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Yield | 33.0 MPa | 4790 psi | 50 mm/min |
| Elongation at Break | >= 50 % | >= 50 % | Nominal Strain; 50 mm/min |
| Elongation at Yield | 19 % | 19 % | 50 mm/min |
| Tensile Modulus | 0.720 GPa | 104 ksi | 1 mm/min |
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | Low Temp |
| NB | NB | ||
| Charpy Impact, Notched | 1.60 J/cm² | 7.61 ft-lb/in² | |
| 0.430 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 2.05 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 42.0 °C | 108 °F | |


