- 熔体流动速率 [g/10min]: 14.0
 - 密度 [g/cm3]: 1.02
 - 吸水率 [%]: 1.5
 - 拉伸强度 [MPa]: 28.0
 - 透光率 [%]: 80.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 1.02 g/cc | 0.0368 lb/in³ | |
| Water Absorption | 1.5 % | 1.5 % | |
| Melt Flow | 14 g/10 min @Load 2.16 kg, Temperature 235 °C  | 14 g/10 min @Load 4.76 lb, Temperature 455 °F  | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Tensile Strength, Yield | 28.0 MPa | 4060 psi | 50 mm/min | 
| Elongation at Break | >= 50 % | >= 50 % | Nominal Strain; 50 mm/min | 
| Elongation at Yield | 26 % | 26 % | 50 mm/min | 
| Tensile Modulus | 0.460 GPa | 66.7 ksi | 1 mm/min | 
| Charpy Impact Unnotched | NB | NB | |
| NB | NB | Low Temp | |
| Charpy Impact, Notched | NB | NB | |
| 0.910 J/cm² @Temperature -30.0 °C  | 4.33 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F  | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Melting Point | 171 °C | 340 °F | 10°C/min | 
| Glass Transition Temp, Tg | 34.0 °C | 93.2 °F | 10°C/min | 
| Flammability, UL94 | V-2 @Thickness 3.20 mm  | V-2 @Thickness 0.126 in  | |
| Optical Properties | Metric | English | Comments | 
| Transmission, Visible | 80 % | 80 % | Mfr. reports 'Transparent' but doesn't quantify. | 


