- 熔体流动速率 [g/10min]: 14.0
- 密度 [g/cm3]: 1.4
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.40 g/cc | 0.0506 lb/in³ | ISO 1183 |
| Moisture Absorption | 0.0400 % | 0.0400 % | 23°C/50%RH; ISO 62 |
| Moisture Vapor Transmission | 0.0118 cc-mm/m²-24hr-atm @Temperature 37.8 °C | 0.0300 cc-mil/100 in²-24hr-atm @Temperature 100 °F | DIN 53122-2 |
| 0.400 cc-mm/m²-24hr-atm @Temperature 38.0 °C | 1.02 cc-mil/100 in²-24hr-atm @Temperature 100 °F | DIN 53122 | |
| Oxygen Transmission | 0.0315 cc-mm/m²-24hr-atm | 0.0800 cc-mil/100 in²-24hr-atm | DIN 53380 part 3 |
| 0.0354 cc-mm/m²-24hr-atm | 0.0900 cc-mil/100 in²-24hr-atm | DIN 53380 part 3 | |
| 1.27 cc-mm/m²-24hr-atm | 3.23 cc-mil/100 in²-24hr-atm | DIN 53380 part 3 | |
| 1.35 cc-mm/m²-24hr-atm | 3.43 cc-mil/100 in²-24hr-atm | DIN 53380 part 3 | |
| Melt Flow | 14.0 g/10 min @Temperature 230 °C | 14.0 g/10 min @Temperature 446 °F | Internal |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| Transformation Temperature, Tg | 110 °C | 230 °F | onset; ISO 3146 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Zone 1 | 185 - 195 °C | 365 - 383 °F | |
| Zone 2 | 205 - 215 °C | 401 - 419 °F | |
| Zone 3 | 205 - 215 °C | 401 - 419 °F | |
| Zone 4 | 205 - 215 °C | 401 - 419 °F | |
| Die Temperature | 200 - 210 °C | 392 - 410 °F | |
| Melt Temperature | 225 - 235 °C | 437 - 455 °F | |
| Drying Temperature | 90.0 °C | 194 °F | |
| Dry Time | 8.00 - 24.0 hour | 8.00 - 24.0 hour | |
| Moisture Content | 0.0100 % | 0.0100 % | Necessary low maximum residual |


