- 密度 [g/cm3]: 1.62
- 缺口冲击强度: 18.0
- 弯曲模量 [MPa]: 13.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.62 g/cc | 0.0585 lb/in³ | ISO 1183 |
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.000100 cm/cm | 0.000100 in/in | ISO 294-4 |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.00600 cm/cm | 0.00600 in/in | ISO 294-4 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength at Break | 150 MPa | 21800 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
| Elongation at Break | 1.50 % | 1.50 % | 5mm/min; ISO 527-2/1A |
| Tensile Modulus | 17.0 GPa | 2470 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A |
| Flexural Strength | 210 MPa | 30500 psi | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 13.0 GPa | 1890 ksi | ISO 178 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 18.0 kJ/m² | 8.57 ft-lb/in² | ISO 180/1A |
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 30.0 kJ/m² | 14.3 ft-lb/in² | ISO 180/1U |
| Charpy Impact Unnotched | 3.00 J/cm² | 14.3 ft-lb/in² | ISO 179/1eU |
| 2.20 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 10.5 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eU | |
| Charpy Impact, Notched | 2.00 J/cm² | 9.52 ft-lb/in² | ISO 179/1eA |
| 2.00 J/cm² @Temperature -30.0 °C | 9.52 ft-lb/in² @Temperature -22.0 °F | ISO 179/1eA | |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Volume Resistivity | >= 1.00e+15 ohm-cm | >= 1.00e+15 ohm-cm | IEC 60093 |
| Surface Resistance | >= 1.00e+15 ohm | >= 1.00e+15 ohm | IEC 60093 |
| Dielectric Constant | 3.70 @Frequency 1.00e+6 Hz | 3.70 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 |
| 4.10 @Frequency 100 Hz | 4.10 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 | |
| Dielectric Strength | 45.0 kV/mm | 1140 kV/in | IEC 60243-1 |
| Dissipation Factor | 0.0140 @Frequency 100 Hz | 0.0140 @Frequency 100 Hz | IEC 60250 |
| 0.0300 @Frequency 1.00e+6 Hz | 0.0300 @Frequency 1.00e+6 Hz | IEC 60250 | |
| Comparative Tracking Index | 175 V | 175 V | IEC 60112 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 3.00 µm/m-°C | 1.67 µin/in-°F | ISO 11359-2 |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 62.0 µm/m-°C | 34.4 µin/in-°F | ISO 11359-2 |
| Melting Point | 352 °C | 666 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 |
| Transformation Temperature, Tg | 120 °C | 248 °F | 10°C/min; ISO 11357-1,-2,-3 |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 310 °C | 590 °F | ISO 75-1, -2 |
| Flammability, UL94 | V-0 @Thickness 0.400 mm | V-0 @Thickness 0.0157 in | UL94 |
| Oxygen Index | 45.0 % | 45.0 % | ISO 4589 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Processing Temperature | 20.0 - 30.0 °C | 68.0 - 86.0 °F | |
| 80.0 - 120 °C | 176 - 248 °F | Cavity temperature | |
| Feed Temperature | 40.0 - 60.0 °C | 104 - 140 °F | |
| Zone 1 | 355 - 365 °C | 671 - 689 °F | |
| Zone 2 | 360 - 370 °C | 680 - 698 °F | |
| Zone 3 | 360 - 370 °C | 680 - 698 °F | |
| Zone 4 | 360 - 370 °C | 680 - 698 °F | |
| Die Temperature | 360 - 370 °C | 680 - 698 °F | |
| Melt Temperature | 360 - 370 °C | 680 - 698 °F | |
| 360 - 370 °C | 680 - 698 °F | ||
| 365 °C | 689 °F | Optimum | |
| Mold Temperature | 80.0 °C | 176 °F | Optimum |
| 40.0 - 150 °C | 104 - 302 °F | ||
| Drying Temperature | >= 150 °C | >= 302 °F | |
| Dry Time | 3.00 hour | 3.00 hour | |
| Moisture Content | 0.0100 % | 0.0100 % | Necessary low maximum residual |
| Injection Pressure | 50.0 - 150 MPa | 7250 - 21800 psi | |
| Hold Pressure | 50.0 - 150 MPa | 7250 - 21800 psi | |
| Back Pressure | 3.00 MPa | 435 psi | |


