- 弯曲模量 [MPa]: 15.5
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Tensile Strength at Break | 145 MPa | 21000 psi | 5mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| Tensile Modulus | 16.0 GPa | 2320 ksi | 1mm/min; ISO 527-2/1A | ||
| Flexural Strength | 225 MPa | 32600 psi | ISO 178 | ||
| Flexural Modulus | 15.5 GPa | 2250 ksi | ISO 178 | ||
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | ||
| Melting Point | 335 °C | 635 °F | ISO 11357-1,-2,-3 | ||
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 265 °C | 509 °F | ISO 75-1, -2 | ||
| Processing Properties | Metric | English | Comments | ||
| Processing Temperature | 20.0 - 40.0 °C | 68.0 - 104 °F | hopper | ||
| 80.0 - 130 °C | 176 - 266 °F | cavity | |||
| Feed Temperature | 60.0 - 80.0 °C | 140 - 176 °F | |||
| Zone 1 | 315 - 325 °C | 599 - 617 °F | |||
| Zone 2 | 325 - 335 °C | 617 - 635 °F | |||
| Zone 3 | 330 - 350 °C | 626 - 662 °F | |||
| Zone 4 | 335 - 355 °C | 635 - 671 °F | |||
| Die Temperature | 335 - 345 °C | 635 - 653 °F | |||
| Melt Temperature | 335 - 345 °C | 635 - 653 °F | |||
| Drying Temperature | 150 °C | 302 °F | |||
| Dry Time | 6 - 24.0 hour | 6 - 24.0 hour | |||
| Moisture Content | 0.010 % | 0.010 % | Necessary low maximum | ||
| Injection Pressure | 50.0 - 150.0 MPa | 7250 - 21750 psi | |||
| Hold Pressure | 50.0 - 150.0 MPa | 7250 - 21750 psi | |||
| Back Pressure | <= 3.00 MPa | <= 435 psi | |||
| Screw Speed | 80 rpm @Diameter 40.0 mm | 80 rpm @Diameter 1.57 in | |||
| 140 rpm @Diameter 25.0 mm | 140 rpm @Diameter 0.984 in | ||||
| 200 rpm @Diameter 16.0 mm | 200 rpm @Diameter 0.630 in | ||||
| Hot-Working Temperature | 335 - 345 °C | 635 - 653 °F | |||
| Descriptive Properties | |||||
| Injection speed | very fast | ||||


