- 熔体流动速率 [g/10min]: 2.0
 - 密度 [g/cm3]: 0.93
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 0.930 g/cc | 0.0336 lb/in³ | |
| Thickness | 40.0 microns | 1.57 mil | |
| Melt Flow | 2.0 g/10 min @Load 2.16 kg  | 2.0 g/10 min @Load 4.76 lb  | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Film Tensile Strength at Yield, MD | 15.2 MPa | 2200 psi | |
| Film Tensile Strength at Yield, TD | 15.2 MPa | 2200 psi | |
| Film Elongation at Break, MD | 425 % | 425 % | |
| Film Elongation at Break, TD | 600 % | 600 % | |
| Coefficient of Friction | 0.30 | 0.30 | |
| Elmendorf Tear Strength MD | 85 g | 85 g | |
| Elmendorf Tear Strength TD | 300 g | 300 g | |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 2.10 g/micron | 53.3 g/mil | |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 7.50 g/micron | 191 g/mil | |
| Dart Drop | 2.30 g/micron | 58.4 g/mil | |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 22.8 MPa | 3310 psi | |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 18.6 MPa | 2700 psi | |
| Optical Properties | Metric | English | Comments | 
| Haze | 5.0 % | 5.0 % | |
| Gloss | 68 % | 68 % | 45° | 
| Processing Properties | Metric | English | Comments | 
| Processing Temperature | 177 °C | 351 °F | Film extrusion temperature | 


