- 熔体流动速率 [g/10min]: 55.0
 - 密度 [g/cm3]: 0.923
 - 缺口冲击强度: 29.0
 - 拉伸强度 [MPa]: 9.0
 - 弯曲强度 [MPa]: 8.3
 - 弯曲模量 [MPa]: 0.248
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 0.923 g/cc | 0.0333 lb/in³ | |
| Viscosity | 21000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 190 °C  | 21000 cP @Shear Rate 5000 1/s, Temperature 374 °F  | Apparent Dynamic Viscosity | 
| 32000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 190 °C  | 32000 cP @Shear Rate 1000 1/s, Temperature 374 °F  | Apparent Dynamic Viscosity | |
| 40000 cP @Shear Rate 300 1/s, Temperature 190 °C  | 40000 cP @Shear Rate 300 1/s, Temperature 374 °F  | Apparent Dynamic Viscosity | |
| Melt Flow | 55 g/10 min @Load 2.16 kg  | 55 g/10 min @Load 4.76 lb  | Melt flow ratio I10/I2 is 8. | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Tensile Strength, Ultimate | 8.30 MPa | 1200 psi | |
| Tensile Strength, Yield | 9.00 MPa | 1310 psi | |
| Elongation at Break | 160 % | 160 % | |
| Modulus of Elasticity | 0.155 GPa | 22.5 ksi | Molded Sample 2% Secant Modulus | 
| Flexural Modulus | 0.248 GPa | 36.0 ksi | |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 29.0 kJ/m² @Temperature -50.0 °C  | 13.8 ft-lb/in² @Temperature -58.0 °F  | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| Vicat Softening Point | 93.0 °C | 199 °F | |


