- 密度 [g/cm3]: 1.16
- 缺口冲击强度: 44.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Density | 1.16 g/cc | 0.0419 lb/in³ | DAM; ISO 1183 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0090 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.0090 in/in @Thickness 0.0787 in | Parallel; DAM; ISO 294-4 | ||
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.010 cm/cm @Thickness 2.00 mm | 0.010 in/in @Thickness 0.0787 in | Normal; DAM; ISO 294-4 | ||
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | ||
| Tensile Strength | 70.0 MPa @Temperature 23.0 °C | 10200 psi @Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 527 | ||
| Tensile Stress | 1.14 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 80.0 °C | 165 psi @Strain 0.100 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | ||
| 2.95 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 80.0 °C | 428 psi @Strain 0.200 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 3.10 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 60.0 °C | 450 psi @Strain 0.100 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 3.69 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 23.0 °C | 535 psi @Strain 0.100 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 4.17 MPa @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °C | 605 psi @Strain 0.100 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 4.23 MPa @Strain 0.100 %, Temperature 0.000 °C | 614 psi @Strain 0.100 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 4.26 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 80.0 °C | 618 psi @Strain 0.300 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 4.67 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 60.0 °C | 677 psi @Strain 0.200 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 5.45 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 80.0 °C | 790 psi @Strain 0.400 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 6.47 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 80.0 °C | 938 psi @Strain 0.500 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 6.64 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 60.0 °C | 963 psi @Strain 0.300 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.37 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 23.0 °C | 1070 psi @Strain 0.200 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.61 MPa @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °C | 1100 psi @Strain 0.200 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.80 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 80.0 °C | 1130 psi @Strain 0.600 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 7.97 MPa @Strain 0.200 %, Temperature 0.000 °C | 1160 psi @Strain 0.200 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 8.44 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 60.0 °C | 1220 psi @Strain 0.400 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 9.22 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 80.0 °C | 1340 psi @Strain 0.700 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 10.28 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 80.0 °C | 1491 psi @Strain 0.800 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 10.52 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 60.0 °C | 1526 psi @Strain 0.500 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.05 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 23.0 °C | 1603 psi @Strain 0.300 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.12 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 80.0 °C | 1613 psi @Strain 0.900 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.26 MPa @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °C | 1633 psi @Strain 0.300 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.74 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 80.0 °C | 1703 psi @Strain 1.00 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 11.9 MPa @Strain 0.300 %, Temperature 0.000 °C | 1730 psi @Strain 0.300 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 12.07 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 60.0 °C | 1751 psi @Strain 0.600 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 12.33 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 80.0 °C | 1788 psi @Strain 1.10 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.06 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 80.0 °C | 1894 psi @Strain 1.20 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.77 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 80.0 °C | 1997 psi @Strain 1.30 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 13.85 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 60.0 °C | 2009 psi @Strain 0.700 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 14.05 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 23.0 °C | 2038 psi @Strain 0.400 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 14.44 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 80.0 °C | 2094 psi @Strain 1.40 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.07 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 80.0 °C | 2186 psi @Strain 1.50 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.14 MPa @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °C | 2196 psi @Strain 0.400 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.71 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 80.0 °C | 2279 psi @Strain 1.60 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.74 MPa @Strain 0.400 %, Temperature 0.000 °C | 2283 psi @Strain 0.400 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 15.96 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 60.0 °C | 2315 psi @Strain 0.800 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.15 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 80.0 °C | 2342 psi @Strain 1.70 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 16.56 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 80.0 °C | 2402 psi @Strain 1.80 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.15 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 80.0 °C | 2487 psi @Strain 1.90 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 17.65 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 80.0 °C | 2560 psi @Strain 2.00 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.07 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 60.0 °C | 2621 psi @Strain 0.900 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.18 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 80.0 °C | 2637 psi @Strain 2.10 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.29 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 23.0 °C | 2653 psi @Strain 0.500 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.52 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 80.0 °C | 2686 psi @Strain 2.20 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 18.91 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 80.0 °C | 2743 psi @Strain 2.30 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 19.07 MPa @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °C | 2766 psi @Strain 0.500 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 19.37 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 80.0 °C | 2809 psi @Strain 2.40 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 19.49 MPa @Strain 0.500 %, Temperature 0.000 °C | 2827 psi @Strain 0.500 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 19.62 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 60.0 °C | 2846 psi @Strain 1.00 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 19.84 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 80.0 °C | 2878 psi @Strain 2.50 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.25 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 80.0 °C | 2937 psi @Strain 2.60 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.62 MPa @Strain 2.70 %, Temperature 80.0 °C | 2991 psi @Strain 2.70 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 20.87 MPa @Strain 2.80 %, Temperature 80.0 °C | 3027 psi @Strain 2.80 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 21.17 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 60.0 °C | 3070 psi @Strain 1.10 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 21.34 MPa @Strain 2.90 %, Temperature 80.0 °C | 3095 psi @Strain 2.90 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 21.7 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 80.0 °C | 3150 psi @Strain 3.00 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 21.89 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 23.0 °C | 3175 psi @Strain 0.600 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.04 MPa @Strain 3.10 %, Temperature 80.0 °C | 3197 psi @Strain 3.10 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.3 MPa @Strain 3.20 %, Temperature 80.0 °C | 3230 psi @Strain 3.20 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.55 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 60.0 °C | 3271 psi @Strain 1.20 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 22.68 MPa @Strain 3.30 %, Temperature 80.0 °C | 3289 psi @Strain 3.30 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.04 MPa @Strain 3.40 %, Temperature 80.0 °C | 3342 psi @Strain 3.40 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.13 MPa @Strain 0.600 %, Temperature -40.0 °C | 3355 psi @Strain 0.600 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.42 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 80.0 °C | 3397 psi @Strain 3.50 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.5 MPa @Strain 0.600 %, Temperature 0.000 °C | 3410 psi @Strain 0.600 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.66 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 80.0 °C | 3432 psi @Strain 3.60 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.92 MPa @Strain 3.70 %, Temperature 80.0 °C | 3469 psi @Strain 3.70 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 23.95 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 60.0 °C | 3474 psi @Strain 1.30 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.28 MPa @Strain 3.80 %, Temperature 80.0 °C | 3522 psi @Strain 3.80 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.47 MPa @Strain 3.90 %, Temperature 80.0 °C | 3549 psi @Strain 3.90 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 24.77 MPa @Strain 4.00 %, Temperature 80.0 °C | 3593 psi @Strain 4.00 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.05 MPa @Strain 4.10 %, Temperature 80.0 °C | 3633 psi @Strain 4.10 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.31 MPa @Strain 4.20 %, Temperature 80.0 °C | 3671 psi @Strain 4.20 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.34 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 23.0 °C | 3675 psi @Strain 0.700 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.51 MPa @Strain 4.30 %, Temperature 80.0 °C | 3700 psi @Strain 4.30 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.53 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 60.0 °C | 3703 psi @Strain 1.40 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 25.82 MPa @Strain 4.40 %, Temperature 80.0 °C | 3745 psi @Strain 4.40 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.03 MPa @Strain 4.50 %, Temperature 80.0 °C | 3775 psi @Strain 4.50 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.23 MPa @Strain 4.60 %, Temperature 80.0 °C | 3804 psi @Strain 4.60 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.52 MPa @Strain 4.70 %, Temperature 80.0 °C | 3846 psi @Strain 4.70 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.77 MPa @Strain 4.80 %, Temperature 80.0 °C | 3883 psi @Strain 4.80 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 26.99 MPa @Strain 4.90 %, Temperature 80.0 °C | 3915 psi @Strain 4.90 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.07 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 60.0 °C | 3926 psi @Strain 1.50 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.15 MPa @Strain 5.00 %, Temperature 80.0 °C | 3938 psi @Strain 5.00 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.19 MPa @Strain 0.700 %, Temperature -40.0 °C | 3944 psi @Strain 0.700 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 27.5 MPa @Strain 0.700 %, Temperature 0.000 °C | 3990 psi @Strain 0.700 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.22 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 60.0 °C | 4093 psi @Strain 1.60 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.61 MPa @Strain 6.00 %, Temperature 80.0 °C | 4150 psi @Strain 6.00 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 28.83 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 23.0 °C | 4181 psi @Strain 0.800 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 29.39 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 60.0 °C | 4263 psi @Strain 1.70 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.42 MPa @Strain 1.80 %, Temperature 60.0 °C | 4412 psi @Strain 1.80 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.52 MPa @Strain 7.00 %, Temperature 80.0 °C | 4427 psi @Strain 7.00 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 30.9 MPa @Strain 0.800 %, Temperature -40.0 °C | 4480 psi @Strain 0.800 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.28 MPa @Strain 0.800 %, Temperature 0.000 °C | 4537 psi @Strain 0.800 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.5 MPa @Strain 1.90 %, Temperature 60.0 °C | 4570 psi @Strain 1.90 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 31.85 MPa @Strain 8.00 %, Temperature 80.0 °C | 4619 psi @Strain 8.00 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.25 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 23.0 °C | 4677 psi @Strain 0.900 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 32.43 MPa @Strain 2.00 %, Temperature 60.0 °C | 4704 psi @Strain 2.00 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 33.01 MPa @Strain 9.00 %, Temperature 80.0 °C | 4788 psi @Strain 9.00 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 33.41 MPa @Strain 2.10 %, Temperature 60.0 °C | 4846 psi @Strain 2.10 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.0 MPa @Strain 10.0 %, Temperature 80.0 °C | 4930 psi @Strain 10.0 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.25 MPa @Strain 2.20 %, Temperature 60.0 °C | 4968 psi @Strain 2.20 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.59 MPa @Strain 0.900 %, Temperature -40.0 °C | 5017 psi @Strain 0.900 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 34.98 MPa @Strain 0.900 %, Temperature 0.000 °C | 5073 psi @Strain 0.900 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.1 MPa @Strain 2.30 %, Temperature 60.0 °C | 5090 psi @Strain 2.30 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.61 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 23.0 °C | 5165 psi @Strain 1.00 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 35.87 MPa @Strain 2.40 %, Temperature 60.0 °C | 5203 psi @Strain 2.40 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.61 MPa @Strain 2.50 %, Temperature 60.0 °C | 5310 psi @Strain 2.50 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 36.81 MPa @Strain 15.0 %, Temperature 80.0 °C | 5339 psi @Strain 15.0 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.28 MPa @Strain 2.60 %, Temperature 60.0 °C | 5407 psi @Strain 2.60 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 37.9 MPa @Strain 2.70 %, Temperature 60.0 °C | 5500 psi @Strain 2.70 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.38 MPa @Strain 2.80 %, Temperature 60.0 °C | 5567 psi @Strain 2.80 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.41 MPa @Strain 1.00 %, Temperature -40.0 °C | 5571 psi @Strain 1.00 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.7 MPa @Strain 1.00 %, Temperature 0.000 °C | 5610 psi @Strain 1.00 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 38.75 MPa @Strain 2.90 %, Temperature 60.0 °C | 5620 psi @Strain 2.90 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.12 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 23.0 °C | 5674 psi @Strain 1.10 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.3 MPa @Strain 3.00 %, Temperature 60.0 °C | 5700 psi @Strain 3.00 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.51 MPa @Strain 20.0 %, Temperature 80.0 °C | 5730 psi @Strain 20.0 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 39.77 MPa @Strain 3.10 %, Temperature 60.0 °C | 5768 psi @Strain 3.10 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.11 MPa @Strain 3.20 %, Temperature 60.0 °C | 5817 psi @Strain 3.20 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.46 MPa @Strain 3.30 %, Temperature 60.0 °C | 5868 psi @Strain 3.30 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.74 MPa @Strain 25.0 %, Temperature 80.0 °C | 5909 psi @Strain 25.0 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 40.82 MPa @Strain 3.40 %, Temperature 60.0 °C | 5920 psi @Strain 3.40 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.15 MPa @Strain 3.50 %, Temperature 60.0 °C | 5968 psi @Strain 3.50 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.39 MPa @Strain 3.60 %, Temperature 60.0 °C | 6003 psi @Strain 3.60 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.5 MPa @Strain 30.0 %, Temperature 80.0 °C | 6020 psi @Strain 30.0 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.71 MPa @Strain 3.70 %, Temperature 60.0 °C | 6050 psi @Strain 3.70 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.99 MPa @Strain 3.80 %, Temperature 60.0 °C | 6090 psi @Strain 3.80 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 41.99 MPa @Strain 35.0 %, Temperature 80.0 °C | 6090 psi @Strain 35.0 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.12 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 23.0 °C | 6109 psi @Strain 1.20 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.13 MPa @Strain 3.90 %, Temperature 60.0 °C | 6110 psi @Strain 3.90 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.34 MPa @Strain 4.00 %, Temperature 60.0 °C | 6141 psi @Strain 4.00 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.34 MPa @Strain 40.0 %, Temperature 80.0 °C | 6141 psi @Strain 40.0 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.41 MPa @Strain 1.10 %, Temperature -40.0 °C | 6151 psi @Strain 1.10 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.56 MPa @Strain 4.10 %, Temperature 60.0 °C | 6173 psi @Strain 4.10 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.56 MPa @Strain 45.0 %, Temperature 80.0 °C | 6173 psi @Strain 45.0 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.65 MPa @Strain 50.0 %, Temperature 80.0 °C | 6186 psi @Strain 50.0 %, Temperature 176 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.76 MPa @Strain 4.20 %, Temperature 60.0 °C | 6202 psi @Strain 4.20 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.88 MPa @Strain 1.10 %, Temperature 0.000 °C | 6219 psi @Strain 1.10 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 42.98 MPa @Strain 4.30 %, Temperature 60.0 °C | 6234 psi @Strain 4.30 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.21 MPa @Strain 4.40 %, Temperature 60.0 °C | 6267 psi @Strain 4.40 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.46 MPa @Strain 4.50 %, Temperature 60.0 °C | 6303 psi @Strain 4.50 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.63 MPa @Strain 4.60 %, Temperature 60.0 °C | 6328 psi @Strain 4.60 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 43.81 MPa @Strain 4.70 %, Temperature 60.0 °C | 6354 psi @Strain 4.70 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.03 MPa @Strain 4.80 %, Temperature 60.0 °C | 6386 psi @Strain 4.80 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.22 MPa @Strain 4.90 %, Temperature 60.0 °C | 6414 psi @Strain 4.90 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 44.42 MPa @Strain 5.00 %, Temperature 60.0 °C | 6443 psi @Strain 5.00 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.41 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 23.0 °C | 6586 psi @Strain 1.30 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.68 MPa @Strain 6.00 %, Temperature 60.0 °C | 6625 psi @Strain 6.00 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 45.75 MPa @Strain 1.20 %, Temperature -40.0 °C | 6635 psi @Strain 1.20 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 46.06 MPa @Strain 1.20 %, Temperature 0.000 °C | 6680 psi @Strain 1.20 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 47.52 MPa @Strain 7.00 %, Temperature 60.0 °C | 6892 psi @Strain 7.00 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.53 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 23.0 °C | 7039 psi @Strain 1.40 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 48.75 MPa @Strain 8.00 %, Temperature 60.0 °C | 7071 psi @Strain 8.00 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.24 MPa @Strain 1.30 %, Temperature -40.0 °C | 7142 psi @Strain 1.30 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.75 MPa @Strain 1.30 %, Temperature 0.000 °C | 7216 psi @Strain 1.30 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 49.84 MPa @Strain 9.00 %, Temperature 60.0 °C | 7229 psi @Strain 9.00 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 50.83 MPa @Strain 10.0 %, Temperature 60.0 °C | 7372 psi @Strain 10.0 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 51.49 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 23.0 °C | 7468 psi @Strain 1.50 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 52.72 MPa @Strain 1.40 %, Temperature -40.0 °C | 7646 psi @Strain 1.40 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.01 MPa @Strain 1.40 %, Temperature 0.000 °C | 7688 psi @Strain 1.40 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 53.65 MPa @Strain 15.0 %, Temperature 60.0 °C | 7781 psi @Strain 15.0 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 54.22 MPa @Strain 1.60 %, Temperature 23.0 °C | 7864 psi @Strain 1.60 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 55.96 MPa @Strain 1.50 %, Temperature 0.000 °C | 8116 psi @Strain 1.50 %, Temperature 32.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.1 MPa @Strain 1.50 %, Temperature -40.0 °C | 8140 psi @Strain 1.50 %, Temperature -40.0 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.22 MPa @Strain 20.0 %, Temperature 60.0 °C | 8154 psi @Strain 20.0 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 56.88 MPa @Strain 1.70 %, Temperature 23.0 °C | 8250 psi @Strain 1.70 %, Temperature 73.4 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.26 MPa @Strain 25.0 %, Temperature 60.0 °C | 8305 psi @Strain 25.0 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
| 57.79 MPa @Strain 30.0 %, Temperature 60.0 °C | 8382 psi @Strain 30.0 %, Temperature 140 °F | DAM; ISO 11403-1/-2 | |||
