- 密度 [g/cm3]: 1.36
 - 缺口冲击强度: 0.56
 - 断裂伸长率 [%]: 209
 - 弯曲模量 [MPa]: 8.91
 - 热变形温度 [℃]: 144.0
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Specific Gravity | 1.36 g/cc | 1.36 g/cc | ASTM D 792 | 
| Density | 1.36 g/cc | 0.0491 lb/in³ | ASTM D 792 | 
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.28 % | 0.28 % | 23°C / 50% RH; ISO 62 | 
| 0.22 % @Time 86400 sec  | 0.22 % @Time 24.0 hour  | 50% RH; ASTM D 570 | |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0020 - 0.0040 cm/cm @Time 86400 sec  | 0.0020 - 0.0040 in/in @Time 24.0 hour  | ASTM D 955 | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Tensile Strength at Break | 138 MPa | 20000 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D 638 | 
| 141 MPa | 20500 psi | 5 mm/min; ISO 527 | |
| Elongation at Break | 2.5 % | 2.5 % | 5 mm/min; ISO 527 | 
| 2.6 % | 2.6 % | Type I, 5 mm/min; ASTM D 638 | |
| Tensile Modulus | 9.02 GPa | 1310 ksi | 1 mm/min; ISO 527 | 
| 9.65 GPa | 1400 ksi | 50 mm/min; ASTM D 638 | |
| Flexural Strength | 208 MPa | 30200 psi | brk, 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D 790 | 
| 214 MPa | 31000 psi | ISO 178 | |
| Flexural Yield Strength | 209 MPa | 30300 psi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D 790 | 
| Flexural Modulus | 8.91 GPa | 1290 ksi | 2 mm/min; ISO 178 | 
| 9.06 GPa | 1310 ksi | 1.3 mm/min, 50 mm span; ASTM D 790 | |
| Izod Impact, Notched | 0.560 J/cm @Temperature 23.0 °C  | 1.05 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F  | ASTM D 256 | 
| Izod Impact, Unnotched | 6.32 J/cm @Temperature 23.0 °C  | 11.8 ft-lb/in @Temperature 73.4 °F  | ASTM D 4812 | 
| Izod Impact, Notched (ISO) | 5.00 kJ/m² @Temperature 23.0 °C  | 2.38 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F  | 80*10*4; ISO 180/1A | 
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 38.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C  | 18.1 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F  | 80*10*4; ISO 180/1U | 
| Impact Test | 3.00 J | 2.21 ft-lb | Multiaxial Impact; ISO 6603 | 
| 11.0 J @Temperature 23.0 °C  | 8.11 ft-lb @Temperature 73.4 °F  | Instrumented Impact Total Energy; ASTM D 3763 | |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| CTE, linear, Parallel to Flow | 44.0 µm/m-°C @Temperature -30.0 - 30.0 °C  | 24.4 µin/in-°F @Temperature -22.0 - 86.0 °F  | ASTM D 696 | 
| CTE, linear, Transverse to Flow | 35.0 µm/m-°C @Temperature -30.0 - 30.0 °C  | 19.4 µin/in-°F @Temperature -22.0 - 86.0 °F  | ASTM D 696 | 
| Deflection Temperature at 0.46 MPa (66 psi) | 144 °C | 291 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Bf | 
| 142 °C @Thickness 3.20 mm  | 288 °F @Thickness 0.126 in  | unannealed; ASTM D 648 | |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 137 °C | 279 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Af | 
| 138 °C @Thickness 3.20 mm  | 280 °F @Thickness 0.126 in  | unannealed; ASTM D 648 | |


