- 密度 [g/cm3]: 1.61
- 吸水率 [%]: 0.04
- 缺口冲击强度: 16.0
- 弯曲强度 [MPa]: 165.0
- 弯曲模量 [MPa]: 16.0
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 1.61 g/cc | 0.0582 lb/in³ | ISO 1183 |
| Water Absorption | 0.040 % | 0.040 % | Immersion to equilibrium; ISO 62 |
| Moisture Absorption at Equilibrium | 0.040 % | 0.040 % | ISO 62 |
| Linear Mold Shrinkage | 0.0010 cm/cm | 0.0010 in/in | |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Tensile Strength, Ultimate | 165 MPa | 23900 psi | ISO 527 |
| Elongation at Break | 1.3 % | 1.3 % | IEC 527 |
| Tensile Modulus | 18.0 GPa | 2610 ksi | ISO 527 |
| Flexural Strength | 245 MPa | 35500 psi | ISO 178 |
| Flexural Modulus | 16.0 GPa | 2320 ksi | ISO 178 |
| Compressive Strength | 111 MPa | 16100 psi | 1% Deflection, ISO 604 |
| Compressive Modulus | 15.0 GPa | 2180 ksi | ISO 604 |
| Izod Impact, Notched (ISO) | 16.0 kJ/m² | 7.61 ft-lb/in² | ISO 180/1A |
| Charpy Impact, Notched | 1.80 J/cm² | 8.57 ft-lb/in² | ISO 179 |
| Electrical Properties | Metric | English | Comments |
| Electrical Resistivity | 1.00e+12 ohm-cm | 1.00e+12 ohm-cm | IEC 93 |
| Surface Resistance | 1.00e+17 ohm | 1.00e+17 ohm | IEC 93 |
| Dielectric Constant | 3.4 @Frequency 1e+7 Hz | 3.4 @Frequency 1e+7 Hz | |
| 3.9 @Frequency 1000 Hz | 3.9 @Frequency 1000 Hz | IEC 250 | |
| Dissipation Factor | 0.010 @Frequency 1e+7 Hz | 0.010 @Frequency 1e+7 Hz | |
| 0.020 @Frequency 1000 Hz | 0.020 @Frequency 1000 Hz | IEC 250 | |
| Arc Resistance | 130 sec | 130 sec | |
| Comparative Tracking Index | 175 V | 175 V | IEC 112 |
| Thermal Properties | Metric | English | Comments |
| CTE, linear | 0.000 µm/m-°C @Temperature -50.0 - 200 °C | 0.000 µin/in-°F @Temperature -58.0 - 392 °F | Flow Direction |
| 0.000 µm/m-°C @Temperature -58.0 - 390 °C | 0.000 µin/in-°F @Temperature -72.4 - 734 °F | Flow Direction | |
| CTE, linear, Transverse to Flow | 44.0 µm/m-°C @Temperature -50.0 - 200 °C | 24.4 µin/in-°F @Temperature -58.0 - 392 °F | |
| 44.0 µm/m-°C @Temperature -50.0 - 200 °C | 24.4 µin/in-°F @Temperature -58.0 - 392 °F | ||
| Melting Point | 320 °C | 608 °F | ISO 3146 |
| Maximum Service Temperature, Air | 130 °C | 266 °F | Generic Rating for Vectra LCP |
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 215 °C | 419 °F | ISO 75/A |
| UL RTI, Electrical | 130 °C | 266 °F | Generic Rating for Vectra LCP |
| UL RTI, Mechanical with Impact | 130 °C | 266 °F | Generic Rating for Vectra LCP |
| Flammability, UL94 | V-0 | V-0 | |
| Oxygen Index | 44 % | 44 % | ISO 4589 |


