- 熔体流动速率 [g/10min]: 4.4
- 密度 [g/cm3]: 0.919
| Physical Properties | Metric | English | Comments |
|---|---|---|---|
| Density | 0.919 g/cc | 0.0332 lb/in³ | ASTM D1505 |
| Thickness | 24.1 microns | 0.950 mil | |
| Melt Flow | 4.4 g/10 min | 4.4 g/10 min | ASTM D1238 |
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments |
| Film Elongation at Break, MD | 440 % | 440 % | ASTM D882 |
| Film Elongation at Break, TD | 660 % | 660 % | ASTM D882 |
| Secant Modulus, MD | 0.103 GPa | 14.9 ksi | ASTM D882 |
| Secant Modulus, TD | 0.117 GPa | 17.0 ksi | ASTM D882 |
| Elmendorf Tear Strength MD | 350 g | 350 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength TD | 540 g | 540 g | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, MD | 14.5 g/micron | 368 g/mil | ASTM D1922 |
| Elmendorf Tear Strength, TD | 22.4 g/micron | 568 g/mil | ASTM D1922 |
| Dart Drop | 5.79 g/micron | 147 g/mil | ASTM D1709 |
| Dart drop Test | 140 g | 0.309 lb | ASTM D1709 |
| Film Tensile Strength at Break, MD | 26.0 MPa | 3770 psi | ASTM D882 |
| Film Tensile Strength at Break, TD | 16.0 MPa | 2320 psi | ASTM D882 |
| Optical Properties | Metric | English | Comments |
| Haze | 0.90 % | 0.90 % | ASTM D1003 |
| Gloss | 93 % | 93 % | at 45°; ASTM D523 |
| Processing Properties | Metric | English | Comments |
| Melt Temperature | 260 - 290 °C | 500 - 554 °F | |


