- 密度 [g/cm3]: 1.48
 - 吸水率 [%]: 0.14
 - 缺口冲击强度: 27.0
 - 拉伸强度 [MPa]: 158.0
 - 断裂伸长率 [%]: 223
 - 弯曲模量 [MPa]: 10.3
 
| Physical Properties | Metric | English | Comments | 
|---|---|---|---|
| Density | 1.48 g/cc | 0.0535 lb/in³ | ISO 1183 | 
| Water Absorption | 0.14 % @Temperature 23.0 °C, Time 86400 sec  | 0.14 % @Temperature 73.4 °F, Time 24.0 hour  | ISO 62-1 | 
| Linear Mold Shrinkage, Flow | 0.0020 cm/cm | 0.0020 in/in | SABIC Method | 
| 0.0040 cm/cm @Time 86400 sec  | 0.0040 in/in @Time 24.0 hour  | ISO 294 | |
| Linear Mold Shrinkage, Transverse | 0.012 cm/cm @Time 86400 sec  | 0.012 in/in @Time 24.0 hour  | ISO 294 | 
| Mechanical Properties | Metric | English | Comments | 
| Tensile Strength, Yield | 158 MPa | 22900 psi | 5 mm/min; ISO 527 | 
| Elongation at Break | 5.6 % | 5.6 % | 5 mm/min; ISO 527 | 
| Tensile Modulus | 9.80 GPa | 1420 ksi | 1 mm/min; ISO 527 | 
| Flexural Yield Strength | 223 MPa | 32300 psi | 2 mm/min; ISO 178 | 
| Flexural Modulus | 10.3 GPa | 1490 ksi | 2 mm/min; ISO 178 | 
| Izod Impact, Notched (ISO) | 27.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C  | 12.8 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F  | 80*10*4; ISO 180/1A | 
| Izod Impact, Unnotched (ISO) | 87.0 kJ/m² @Temperature 23.0 °C  | 41.4 ft-lb/in² @Temperature 73.4 °F  | 80*10*4; ISO 180/1U | 
| Thermal Properties | Metric | English | Comments | 
| CTE, linear, Parallel to Flow | 16.0 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C  | 8.89 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F  | ISO 11359-2 | 
| CTE, linear, Transverse to Flow | 114 µm/m-°C @Temperature 23.0 - 60.0 °C  | 63.3 µin/in-°F @Temperature 73.4 - 140 °F  | ISO 11359-2 | 
| Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) | 179 °C | 354 °F | Flatw 80*10*4 sp=64mm; ISO 75/Af | 


